<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barometro del mese - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/barometro-del-mese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/barometro-del-mese/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 14:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Aprile. Tutti promossi: fatturato, confezioni e traffico</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-aprile-promossi-fatturato-confezioni-traffico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fatturato a +9,1%, confezioni a +2%: aprile chiude con un ottimo risultato che non solo conferma il dato di marzo (+8,8%), ma lo consolida. Il mercato della farmacia archivia così il secondo mese consecutivo in crescita. Il Barometro mensile di New Line Ricerche di Mercato certifica un miglioramento generalizzato del canale: avanzano infatti sia il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-aprile-promossi-fatturato-confezioni-traffico/">New Line RdM, il Barometro di Aprile. Tutti promossi: fatturato, confezioni e traffico</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Marzo: volumi finalmente positivi, cresce lo scontrino medio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-marzo-volumi-finalmente-positivi-cresce-scontrino-medio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato della farmacia chiude marzo con un doppio segnale positivo: una netta crescita del giro d’affari del canale (il fatturato è a +8,8%) e con un dato a confezioni che, con un balzo di 4 punti, torna sopra lo zero per la prima volta dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Il Barometro mensile di New Line Ricerche di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-marzo-volumi-finalmente-positivi-cresce-scontrino-medio/">New Line RdM, il Barometro di Marzo: volumi finalmente positivi, cresce lo scontrino medio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, Il Barometro di Febbraio: ingressi a -3,7% l’Rx regge il fatturato grazie all’area del diabete</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-il-barometro-di-febbraio-ingressi-a-37-lrx-regge-il-fatturato-grazie-allarea-del-diabete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato della farmacia archivia febbraio con numeri decisamente brillanti a fatturato (+4,8%) e con un dato a confezioni ancora negativo ma in miglioramento di quasi due punti rispetto alla chiusura di gennaio (-2,1%). Dalla fotografia del mese che arriva da New Line Ricerche di Mercato emerge però che il segmento Rx e quello della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-il-barometro-di-febbraio-ingressi-a-37-lrx-regge-il-fatturato-grazie-allarea-del-diabete/">New Line RdM, Il Barometro di Febbraio: ingressi a -3,7% l’Rx regge il fatturato grazie all’area del diabete</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Gennaio: calano i volumi, soffrono Self-Care e Stagionali</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-gennaio-calano-volumi-soffrono-self-care-stagionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 14:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40388</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inizio 2026 il mercato della farmacia ridimensiona l’exploit di dicembre. Dopo i numeri brillanti di fine anno (+12,4% a fatturato, +6,1% a confezioni), la fotografia di gennaio elaborata da New Line Ricerche di Mercato restituisce infatti un canale ancora in crescita a fatturato (+2,5%) &#8211; un dato sostenuto tuttavia unicamente dal Farmaco su Ricetta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-gennaio-calano-volumi-soffrono-self-care-stagionali/">New Line RdM, il Barometro di Gennaio: calano i volumi, soffrono Self-Care e Stagionali</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Dicembre: l’effetto influenza riaccende il canale farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-dicembre-effetto-influenza-riaccende-canale-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Numeri decisamente brillanti per il mercato farmacia caratterizzano l’ultimo mese del 2025. La fotografia di dicembre elaborata da New Line Ricerche di Mercato restituisce un canale in crescita sia a fatturato (+12,4%) sia a confezioni (+6,1%), con una spinta condivisa dal Farmaco su Prescrizione e dalla Libera Vendita. Se a novembre la stagione influenzale non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-dicembre-effetto-influenza-riaccende-canale-farmacia/">New Line RdM, il Barometro di Dicembre: l’effetto influenza riaccende il canale farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Novembre, il mese più corto raffredda i volumi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-novembre-mese-corto-raffredda-volumi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 14:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo due mesi positivi, novembre riporta il mercato della farmacia a una dinamica più cauta. Il Barometro di New Line Ricerche di Mercato fotografa un quadro ancora positivo sul fronte del fatturato (+2,6%), ma con un arretramento evidente rispetto al mese precedente (il calo è di 4 punti da ottobre), mentre il trend a confezioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-novembre-mese-corto-raffredda-volumi/">New Line RdM, il Barometro di Novembre, il mese più corto raffredda i volumi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Ottobre: fatturato ancora in gran spolvero, volumi in equilibrio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-ottobre-fatturato-ancora-gran-spolvero-volumi-equilibrio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un altro mese positivo per il giro d’affari della farmacia. Ottobre conferma i risultati brillanti di settembre: il Barometro di New Line Ricerche di Mercato certifica la crescita del fatturato del canale (+6,6%) a fronte di un dato a confezioni in linea con il 2024 (+0,5%). Dati robusti a cui contribuiscono entrambe le macroaree del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-ottobre-fatturato-ancora-gran-spolvero-volumi-equilibrio/">New Line RdM, il Barometro di Ottobre: fatturato ancora in gran spolvero, volumi in equilibrio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Settembre: vola il fatturato (+8,7%), la Libera Vendita riaccende i motori</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-settembre-vola-fatturato-87-libera-vendita-riaccende-motori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 15:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo le difficoltà dei mesi precedenti, settembre segna una decisa inversione di rotta per il canale farmacia: Il Barometro di New Line Ricerche di Mercato fotografa un netto rimbalzo del fatturato rispetto ad agosto, con una crescita di +8,7% e un dato a confezioni che torna finalmente a registrare un segno positivo (+2,6%). Sicuramente, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-settembre-vola-fatturato-87-libera-vendita-riaccende-motori/">New Line RdM, il Barometro di Settembre: vola il fatturato (+8,7%), la Libera Vendita riaccende i motori</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, Il Barometro di Agosto: allarme confezioni, ma anche il fatturato è negativo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-agosto-allarme-confezioni-fatturato-negativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=38800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo luglio, anche agosto mette sotto pressione il canale farmacia: Il Barometro di New Line Ricerche di Mercato fotografa un doppio segno meno, con il giro d’affari in calo dell’1,2% e le confezioni a -6,0%. Il giorno lavorativo in meno rispetto al 2024 pesa sicuramente sull’andamento ma anche considerando il trend giornaliero i dati rimangono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-agosto-allarme-confezioni-fatturato-negativo/">New Line RdM, Il Barometro di Agosto: allarme confezioni, ma anche il fatturato è negativo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, Il Barometro di Luglio: volumi in rosso, pesa la frenata dei mercati stagionali</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-luglio-volumi-rosso-pesa-frenata-mercati-stagionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 13:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=38675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Farmacia in deciso rallentamento nel mese di luglio. Il Barometro di New Line Ricerche di Mercato fotografa un giro d’affari che rimane in territorio positivo a fatturato (+1,9%) ma in netta contrazione rispetto al +4,3% di giugno. Il canale torna inoltre in territorio negativo a confezioni (-2,3%), nonostante i mesi precedenti avessero progressivamente avvicinato il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-luglio-volumi-rosso-pesa-frenata-mercati-stagionali/">New Line RdM, Il Barometro di Luglio: volumi in rosso, pesa la frenata dei mercati stagionali</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
