<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consuntivo - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/consuntivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/consuntivo/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 15:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>New Line RdM: nel 2025 la farmacia supera i 28 miliardi, ma il fatturato corre sempre più dei volumi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-2025-farmacia-supera-28-miliardi-fatturato-corre-volumi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 15:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il dato che si afferma in maniera più evidente alla fine del 2025 è che la farmacia continua a procedere a due velocità a valori e a volumi. A fonte, infatti, di un risultato a volumi sostanzialmente in linea con l’anno scorso (-0,4%), il report a consuntivo di New Line Ricerche di Mercato fotografa una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-2025-farmacia-supera-28-miliardi-fatturato-corre-volumi/">New Line RdM: nel 2025 la farmacia supera i 28 miliardi, ma il fatturato corre sempre più dei volumi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM: tutti i numeri dei primi nove mesi del 2025, la farmacia viaggia ancora a due velocità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-numeri-primi-nove-mesi-2025-farmacia-viaggia-ancora-due-velocita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39299</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia viaggia ancora a due velocità: il fatturato cresce, ma le confezioni arretrano. Il report a consuntivo di New Line Ricerche di Mercato sui primi nove mesi dell’anno fotografa un canale che tiene in valore (+3,5%) ma mostra nuovi segnali di debolezza nei volumi (-0,9%, in calo di mezzo punto), con andamenti opposti tra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-numeri-primi-nove-mesi-2025-farmacia-viaggia-ancora-due-velocita/">New Line RdM: tutti i numeri dei primi nove mesi del 2025, la farmacia viaggia ancora a due velocità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM: farmacia, primo semestre 2025, il fatturato regge ma lo slancio non c’è</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-farmacia-primo-semestre-2025-fatturato-regge-slancio-non-ce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=38615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel primo semestre 2025 la farmacia conferma la crescita a valori del primo trimestre, mentre i volumi registrano un lieve peggioramento. Dal consuntivo semestrale di New Line Ricerche di Mercato emerge infatti che il fatturato globale segna +3,7%, in linea con l’andamento dei primi tre mesi dell’anno, mentre il dato a confezioni scende da -0,1% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-farmacia-primo-semestre-2025-fatturato-regge-slancio-non-ce/">New Line RdM: farmacia, primo semestre 2025, il fatturato regge ma lo slancio non c’è</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM: farmacia, tutti i numeri del primo trimestre 2025, tra Etico e Self-Med si gioca la partenza</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-farmacia-numeri-primo-trimestre-2025-etico-self-medication-gioca-partenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 14:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=37736</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’effetto influenza spinge il mercato della farmacia a inizio 2025. Il consuntivo di New Line Ricerche di Mercato certifica un inizio d’anno in crescita a fatturato di quasi un punto rispetto alla fine del 2024 (+3,8% rispetto a +2,8%) e un dato a confezioni in linea con la precedente rilevazione (-0,1%). Anche se i volumi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-farmacia-numeri-primo-trimestre-2025-etico-self-medication-gioca-partenza/">New Line RdM: farmacia, tutti i numeri del primo trimestre 2025, tra Etico e Self-Med si gioca la partenza</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM: farmacia, tutti i numeri del 2024</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-farmacia-tutti-numeri-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 13:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/consuntivo-trimestrale/9-mesi-farmacia-terzo-trimestre-perfeziona-rotta-vendite-confezioni-commerciale-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’effetto influenza, che ha dato slancio al mercato della farmacia a gennaio 2025, incide (ma al contrario) anche sui numeri di chiusura del 2024. Il consuntivo di New Line Ricerche di Mercato fotografa un incremento del fatturato di +2,8% rispetto al 2023, mentre il dato a confezioni rimane sostanzialmente flat (-0,2%), comunque in deciso recupero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/new-line-rdm-farmacia-tutti-numeri-2024/">New Line RdM: farmacia, tutti i numeri del 2024</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 mesi in farmacia: il terzo trimestre perfeziona la rotta, arriva l’atteso segno più sulle vendite a confezioni nel Commerciale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/9-mesi-farmacia-terzo-trimestre-perfeziona-rotta-vendite-confezioni-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 14:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/consuntivo-trimestrale/sei-mesi-farmacia-secondo-trimestre-spinta-vendite-larea-commerciale-esce-tunnel-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il secondo trimestre aveva dato la spinta e il terzo non delude, anzi. Il report di New Line Ricerche di Mercato sui primi nove mesi dell’anno mostra un incremento del fatturato del 2,2% rispetto al 2023, in crescita di quasi un punto rispetto al dato a consuntivo del primo semestre (+1,3%). Migliorano anche le vendite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/9-mesi-farmacia-terzo-trimestre-perfeziona-rotta-vendite-confezioni-commerciale/">9 mesi in farmacia: il terzo trimestre perfeziona la rotta, arriva l’atteso segno più sulle vendite a confezioni nel Commerciale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sei mesi in farmacia: la Libera Vendita esce dal tunnel, il secondo trimestre dà la spinta</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/sei-mesi-farmacia-secondo-trimestre-spinta-vendite-larea-commerciale-esce-tunnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/consuntivo-trimestrale/riduce-forbice-fatturato-confezioni-farmacia-primo-trimestre-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grazie al contributo del secondo trimestre, la farmacia chiude i primi sei mesi del 2024 con dati non brillantissimi ma in miglioramento rispetto al primo trimestre dell’anno e in decisa ripresa rispetto ai risultati di fine 2023. Il report di New Line Ricerche di Mercato mostra un incremento del fatturato dell&#8217;1,3%, in crescita di quasi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/sei-mesi-farmacia-secondo-trimestre-spinta-vendite-larea-commerciale-esce-tunnel/">Sei mesi in farmacia: la Libera Vendita esce dal tunnel, il secondo trimestre dà la spinta</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si riduce ma non si chiude la forbice fatturato-confezioni in farmacia nel primo trimestre del 2024, perché?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/riduce-forbice-fatturato-confezioni-farmacia-primo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/consuntivo-trimestrale/anno-farmacia-picco-influenza-ultimo-trimestre-non-risolleva-vendite-confezioni-critiche-2023-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi tre mesi del 2024 migliora il giro d’affari nel canale farmacia rispetto alla chiusura del 2023, ma fatturato e confezioni continuano a seguire andamenti non allineati. I numeri del consuntivo di New Line Ricerche di Mercato mostrano un dato a fatturato di +0,4% (a fine 2023 era -0,4%) e un trend a confezioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/riduce-forbice-fatturato-confezioni-farmacia-primo-trimestre/">Si riduce ma non si chiude la forbice fatturato-confezioni in farmacia nel primo trimestre del 2024, perché?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un anno in farmacia: il picco di influenza dell’ultimo trimestre non risolleva le vendite a confezioni, critiche per tutto il 2023</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/anno-farmacia-picco-influenza-ultimo-trimestre-non-risolleva-vendite-confezioni-critiche-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 14:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/consuntivo-trimestrale/nove-mesi-farmacia-volumi-etico-automed-dermocosmesi-compensano-crollo-prodotti-covid-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il canale farmacia chiude il 2023 con un trend globale piatto a fatturato (-0,4%) ma con un’importante contrazione delle confezioni (-5,5%). Sono i dati che emergono dal consuntivo dell’ultimo trimestre di New Line Ricerche di Mercato e che non si discostano dall’ultimo rilevamento che evidenziava, nei primi nove mesi dell’anno, un delta di -0,2% a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/anno-farmacia-picco-influenza-ultimo-trimestre-non-risolleva-vendite-confezioni-critiche-2023/">Un anno in farmacia: il picco di influenza dell’ultimo trimestre non risolleva le vendite a confezioni, critiche per tutto il 2023</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nove mesi in farmacia: tengono anche a volumi Etico, Automed e Dermocosmesi ma non compensano ancora il crollo dei prodotti Covid</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consuntivo/nove-mesi-farmacia-volumi-etico-automed-dermocosmesi-compensano-crollo-prodotti-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 13:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/consuntivo-trimestrale/sei-mesi-farmacia-benchmark-risultati-2022-fatturato-salvo-volumi-molto-meno-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche il terzo trimestre del 2023 non risolleva la situazione delle vendite a confezioni nel canale, sempre all’inseguimento del benchmark del 2022. I primi nove mesi dell’anno chiudono infatti, secondo la rilevazione di New Line Ricerche di Mercato, con un dato globale sostanzialmente flat a fatturato (-0,2%) ma ancora indubbiamente negativo per le vendite a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consuntivo/nove-mesi-farmacia-volumi-etico-automed-dermocosmesi-compensano-crollo-prodotti-covid/">Nove mesi in farmacia: tengono anche a volumi Etico, Automed e Dermocosmesi ma non compensano ancora il crollo dei prodotti Covid</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
