<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PharmaRetail segnala - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/pharmaretail-segnala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/pharmaretail-segnala/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 15:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Dermocosmesi, fattori di successo e nuovi percorsi di acquisto: l’intervista a Vera Majoros, New Line Ricerche di Mercato, su Beauty Business</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/dermocosmesi-fattori-di-successo-e-nuovi-percorsi-di-acquisto-lintervista-a-vera-majoros-new-line-ricerche-di-mercato-su-beauty-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanto pesa oggi la dermocosmesi sul business della farmacia? E quali equilibri si stanno ridefinendo tra farmacia, parafarmacia ed e-commerce? Nel numero di marzo di Beauty Business, Vera Majoros, New Business Lead di New Line Ricerche di Mercato, analizza l’andamento del canale nel 2025 e il ruolo della dermocosmesi, che si conferma uno dei comparti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/dermocosmesi-fattori-di-successo-e-nuovi-percorsi-di-acquisto-lintervista-a-vera-majoros-new-line-ricerche-di-mercato-su-beauty-business/">Dermocosmesi, fattori di successo e nuovi percorsi di acquisto: l’intervista a Vera Majoros, New Line Ricerche di Mercato, su Beauty Business</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vitamine, Sali e Tonici in farmacia, l’analisi di New Line e QBerg su Beauty Business</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/vitamine-sali-e-tonici-in-farmacia-lanalisi-di-new-line-e-qberg-su-beauty-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 13:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=38329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ultimo numero di Beauty Business, New Line Ricerche di Mercato e QBerg firmano un focus su Vitamine, Sali e Tonici, comparto che sfiora il miliardo di euro di fatturato in farmacia e rappresenta il secondo segmento per peso nell’area integratori. È un mercato che intreccia salute e prevenzione, dove il consiglio del farmacista resta leva [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/vitamine-sali-e-tonici-in-farmacia-lanalisi-di-new-line-e-qberg-su-beauty-business/">Vitamine, Sali e Tonici in farmacia, l’analisi di New Line e QBerg su Beauty Business</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali sono le nuove dinamiche della dermocosmesi in farmacia? L’intervista a Vera Majoros, New Line RdM, su Beauty Business</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/quali-nuove-dinamiche-dermocosmesi-farmacia-intervista-vera-majoros-new-line-rdm-cover-story-beauty-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 14:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=37119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo numero di Beauty Business, la cover story è dedicata a Vera Majoros, New Business Lead di New Line Ricerche di Mercato, che analizza il ruolo strategico della dermocosmesi in farmacia, soffermandosi sul valore della fidelizzazione e sulla necessità di un assortimento sempre più mirato. La dermocosmesi rappresenta il 15,1% del giro d’affari della libera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/quali-nuove-dinamiche-dermocosmesi-farmacia-intervista-vera-majoros-new-line-rdm-cover-story-beauty-business/">Quali sono le nuove dinamiche della dermocosmesi in farmacia? L’intervista a Vera Majoros, New Line RdM, su Beauty Business</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si impennano le vendite dei prodotti antipediculosi in farmacia dal 2021 a oggi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/impennano-vendite-prodotti-antipediculosi-farmacia-2021-oggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 12:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=35533</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’incubo pidocchi negli ultimi anni è diventato sempre più gravoso per la quotidianità e per il portafoglio delle famiglie italiane. Lo dimostra un’indagine realizzata da New Line Ricerche di Mercato e diffusa nei giorni scorsi da Adnkronos e da diverse testate italiane (a fine pagina potete leggere l&#8217;articolo del Giorno). Il fatturato totale dei prodotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/impennano-vendite-prodotti-antipediculosi-farmacia-2021-oggi/">Si impennano le vendite dei prodotti antipediculosi in farmacia dal 2021 a oggi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutte le dimensioni del beauty in farmacia e nella grande distribuzione</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/tutte-dimensioni-beauty-farmaci-grande-distribuzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 13:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=34394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2023 i consumi di prodotti cosmetici in Italia sono cresciuti dell’8,9% rispetto al 2022 e hanno raggiunto il valore di 12,5 miliardi di euro. Qual è l’andamento di cosmetici, make up e fragranze nei canali grande distribuzione e farmacia, rispettivamente secondo e terzo canale di distribuzione del beauty? Ne parlano Vera Majoros, New Business [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/tutte-dimensioni-beauty-farmaci-grande-distribuzione/">Tutte le dimensioni del beauty in farmacia e nella grande distribuzione</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmaco da prescrizione: la lenta ma inesorabile erosione di mercato da parte della Libera Vendita</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/farmaco-prescrizione-lenta-inesorabile-erosione-mercato-parte-libera-vendita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 13:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=34178</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’andamento dei consumi a lungo termine in farmacia ci mostra che, anche se il farmaco etico mantiene il ruolo di protagonista nel canale (rappresenta oggi circa il 55% del giro complessivo d’affari), nel corso del tempo si è instaurata una dinamica di forte crescita dell’acquisto senza ricetta. Il consumatore, per alcune specifiche necessità terapeutiche, si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/farmaco-prescrizione-lenta-inesorabile-erosione-mercato-parte-libera-vendita/">Farmaco da prescrizione: la lenta ma inesorabile erosione di mercato da parte della Libera Vendita</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato degli Omega-3 analizzato attraverso il sell-out farmacia a livello di distretto sanitario</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/mercato-degli-omega-3-analizzato-sell-out-farmacia-livello-distretto-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 10:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=33616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qual è il potenziale di mercato degli Omega-3? Un comparto che si caratterizza per una domanda molto ampia, sostenuta anche dalla comunicazione al pubblico delle aziende, e dalle differenti dinamiche derivate dalle variazioni di rimborsabilità nella componente di farmaco su prescrizione che si sono susseguite negli anni. Elena Folpini (AD New Line RDM) analizza il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/mercato-degli-omega-3-analizzato-sell-out-farmacia-livello-distretto-sanitario/">Il mercato degli Omega-3 analizzato attraverso il sell-out farmacia a livello di distretto sanitario</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distretti sanitari e mercato dei PPI: un ulteriore esempio di analisi del sell-out in farmacia per fotografare il potenziale di consumo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/distretti-sanitari-mercato-ppi-analisi-sellout-farmacia-fotografare-potenziale-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=33544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo aver analizzato il potenziale di mercato della vitamina D nel canale farmacia, in questo nuovo articolo pubblicato sulla rubrica Business farmaci per la Primary Care di About Pharma, Elena Folpini (AD New Line RDM) si concentra su una importante classe di farmaci destinati alle cure primarie, quella degli inibitori della pompa protonica (PPI). Un’analisi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/distretti-sanitari-mercato-ppi-analisi-sellout-farmacia-fotografare-potenziale-consumo/">Distretti sanitari e mercato dei PPI: un ulteriore esempio di analisi del sell-out in farmacia per fotografare il potenziale di consumo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato dell’Automedicazione, il focus pubblicato su Partnership</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/mercato-automedicazione-focus-pubblicato-partnership/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=33465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siamo quasi al termine di un anno in cui la farmacia ha continuato a subire l’effetto distorsivo dei consumi determinato nel 2022 dal Covid e nel quale i risultati dell’Automedicazione, segmento chiave per i risultati del comparto commerciale, sono dovuti in gran parte ai picchi influenzali della passata stagione 2022-23, che difficilmente potranno essere superati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/mercato-automedicazione-focus-pubblicato-partnership/">Il mercato dell’Automedicazione, il focus pubblicato su Partnership</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il mercato della vitamina D: l’analisi del sell-out a livello di distretto può aiutare a cogliere le dinamiche della domanda</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/mercato-vitamina-analisi-livello-distretto-aiutare-cogliere-dinamiche-domanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 13:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PharmaRetail segnala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=33402</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vitamina D rappresenta un prodotto di ampio utilizzo che trova nella farmacia il punto di dispensazione primario e nel farmacista, oltre che nel medico, anche un punto di riferimento. Come valutarne in modo efficace il potenziale di mercato nel canale farmacia tenendo conto delle specificità territoriali? L’analisi di Elena Folpini (Ad New Line Ricerche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/pharmaretail-segnala/mercato-vitamina-analisi-livello-distretto-aiutare-cogliere-dinamiche-domanda/">Il mercato della vitamina D: l’analisi del sell-out a livello di distretto può aiutare a cogliere le dinamiche della domanda</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
