<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultima Settimana - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/ultima-settimana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/ultima-settimana/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 14:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>New Line RdM, settimana 28: ingressi vicini all&#8217;equilibrio (-0,3%), la Libera Vendita lima le perdite</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-28-ingressi-vicini-equilibrio-03-libera-vendita-lima-perdite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41899</guid>

					<description><![CDATA[<p>La seconda settimana di luglio restituisce un po&#8217; di respiro al traffico in farmacia. Il Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato registra infatti un lieve recupero degli ingressi, che passano da -0,8% a -0,3%, pur rimanendo in territorio negativo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-28-ingressi-vicini-equilibrio-03-libera-vendita-lima-perdite/">New Line RdM, settimana 28: ingressi vicini all&#8217;equilibrio (-0,3%), la Libera Vendita lima le perdite</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 27: la Libera Vendita fa ancora un passo indietro</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-27-libera-vendita-ancora-passo-indietro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mese di luglio (settimana del 29 giugno – 5 luglio) si apre con una lieve flessione degli ingressi in farmacia. Il Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato, infatti, mostra l’inversione di rotta della numero ventisette dell’anno e fa oscillare il trend degli ingressi leggermente al di sotto dello zero, raggiungendo un risultato di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-27-libera-vendita-ancora-passo-indietro/">New Line RdM, settimana 27: la Libera Vendita fa ancora un passo indietro</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 26: traffico in farmacia in leggero aumento, Libera Vendita a -3,6%</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-26-traffico-farmacia-leggero-aumento-libera-vendita-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella settimana 22-28 giugno (la ventiseiesima dell&#8217;anno) aumentano, anche se lievemente, gli ingressi in farmacia. Il Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato rileva un dato di chiusura a +0,6% (era stabile a 0,0% la scorsa settimana).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-26-traffico-farmacia-leggero-aumento-libera-vendita-36/">New Line RdM, settimana 26: traffico in farmacia in leggero aumento, Libera Vendita a -3,6%</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 25: ingressi stabili in farmacia, in rimonta Dermocosmesi (e soprattutto Solari)</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-25-ingressi-stabili-farmacia-rimonta-dermocosmesi-soprattutto-solari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline; zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora stabili nella settimana 25 dell’anno (15-21 giugno) gli ingressi in farmacia. Il Monitoraggio New Line Ricerche di Mercato evidenzia un dato prossimo allo zero, in linea con quello rilevato nella settimana precedente (-0,0%).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-25-ingressi-stabili-farmacia-rimonta-dermocosmesi-soprattutto-solari/">New Line RdM, settimana 25: ingressi stabili in farmacia, in rimonta Dermocosmesi (e soprattutto Solari)</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia, settimana 24: dopo il ponte il traffico si normalizza, lievi schiarite nella Libera Vendita</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-24-dopo-ponte-traffico-normalizza-lievi-schiarite-libera-vendita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline; zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo l’impatto della festività del 2 giugno, la settimana 24 dell&#8217;anno (8-14 giugno) riporta stabilità negli ingressi in farmacia. Dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato emerge che, nella terza settimana di giugno, il differenziale si attesta a +0,1%, in recupero di quasi 2 punti rispetto alla rilevazione precedente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-24-dopo-ponte-traffico-normalizza-lievi-schiarite-libera-vendita/">Farmacia, settimana 24: dopo il ponte il traffico si normalizza, lievi schiarite nella Libera Vendita</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM: l’effetto «ponte» pesa come sempre sui numeri, farmacia a -4,2%</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-leffetto-ponte-pesa-sempre-numeri-farmacia-42/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella settimana 23 dell&#8217;anno che include la Festa della Repubblica (1-7 giugno), il mercato della farmacia conferma la sua sensibilità ai ponti festivi. Nel monitoraggio settimanale di New Line Ricerche di Mercato, le vendite segnano -4,2% nel confronto con lo stesso periodo del 2025 e in peggioramento di circa 4 punti rispetto alla sostanziale stabilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-leffetto-ponte-pesa-sempre-numeri-farmacia-42/">New Line RdM: l’effetto «ponte» pesa come sempre sui numeri, farmacia a -4,2%</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendite e traffico stabili in farmacia nella settimana 21, si accende la Dermocosmesi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/vendite-traffico-stabili-farmacia-settimana-21-accende-dermocosmesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercato farmacia in sostanziale stabilità nella ventunesima settimana dell’anno, la quarta di maggio (18-24 maggio). Il dato globale che emerge dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato conserva il segno positivo e rimane di circa un gradino sopra lo zero (+1,2%). Ancora col segno più la performance del Farmaco su Prescrizione, a +2,7% (in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/vendite-traffico-stabili-farmacia-settimana-21-accende-dermocosmesi/">Vendite e traffico stabili in farmacia nella settimana 21, si accende la Dermocosmesi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia, settimana 20: canale stabile con traiettorie divergenti, avanza l’Etico, arretra il Commerciale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-20-canale-stabile-traiettorie-divergenti-avanza-etico-arretra-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato farmacia resta in crescita nella terza settimana di maggio (settimana 20 dell’anno, 11-17 maggio), ma cambia la composizione del risultato. L’aggiornamento settimanale di New Line Ricerche di Mercato indica un trend del +1,3%, in lieve miglioramento rispetto alla rilevazione precedente. Dietro al dato globale ci sono però due movimenti opposti. Il Farmaco su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-20-canale-stabile-traiettorie-divergenti-avanza-etico-arretra-commerciale/">Farmacia, settimana 20: canale stabile con traiettorie divergenti, avanza l’Etico, arretra il Commerciale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 19: risalgono volumi di vendita e traffico in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-19-risalgono-volumi-vendita-traffico-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41284</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia recupera terreno dopo il ponte del 1 maggio. Il Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato sulla settimana 19 (4-10 maggio) mostra una performance globale del canale che si colloca a +0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, con segnali di rimbalzo dai due macroassi principali. Il Farmaco su Prescrizione raggiunge +0,9%, guadagnando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-19-risalgono-volumi-vendita-traffico-farmacia/">New Line RdM, settimana 19: risalgono volumi di vendita e traffico in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana del Primo Maggio: la farmacia accusa il ponte, vendite a -6,9% e ingressi in calo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-primo-maggio-farmacia-accusa-ponte-vendite-69-ingressi-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41204</guid>

					<description><![CDATA[<p>La settimana 18, che include la Festa dei Lavoratori, si chiude con un ripiegamento del canale Farmacia. Il dato globale, rilevato dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato, scende a -6,9%, dopo che la settimana precedente, favorita da un giorno di chiusura in meno, aveva registrato un +27,5%. Il confronto con il 2025 non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-primo-maggio-farmacia-accusa-ponte-vendite-69-ingressi-calo/">New Line RdM, settimana del Primo Maggio: la farmacia accusa il ponte, vendite a -6,9% e ingressi in calo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
