<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultima Settimana - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/ultima-settimana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/ultima-settimana/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 14:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Farmacia, settimana 20: canale stabile con traiettorie divergenti, avanza l’Etico, arretra il Commerciale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-20-canale-stabile-traiettorie-divergenti-avanza-etico-arretra-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato farmacia resta in crescita nella terza settimana di maggio (settimana 20 dell’anno, 11-17 maggio), ma cambia la composizione del risultato. L’aggiornamento settimanale di New Line Ricerche di Mercato indica un trend del +1,3%, in lieve miglioramento rispetto alla rilevazione precedente. Dietro al dato globale ci sono però due movimenti opposti. Il Farmaco su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-20-canale-stabile-traiettorie-divergenti-avanza-etico-arretra-commerciale/">Farmacia, settimana 20: canale stabile con traiettorie divergenti, avanza l’Etico, arretra il Commerciale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 19: risalgono volumi di vendita e traffico in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-19-risalgono-volumi-vendita-traffico-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41284</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia recupera terreno dopo il ponte del 1 maggio. Il Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato sulla settimana 19 (4-10 maggio) mostra una performance globale del canale che si colloca a +0,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, con segnali di rimbalzo dai due macroassi principali. Il Farmaco su Prescrizione raggiunge +0,9%, guadagnando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-19-risalgono-volumi-vendita-traffico-farmacia/">New Line RdM, settimana 19: risalgono volumi di vendita e traffico in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana del Primo Maggio: la farmacia accusa il ponte, vendite a -6,9% e ingressi in calo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-primo-maggio-farmacia-accusa-ponte-vendite-69-ingressi-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41204</guid>

					<description><![CDATA[<p>La settimana 18, che include la Festa dei Lavoratori, si chiude con un ripiegamento del canale Farmacia. Il dato globale, rilevato dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato, scende a -6,9%, dopo che la settimana precedente, favorita da un giorno di chiusura in meno, aveva registrato un +27,5%. Il confronto con il 2025 non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-primo-maggio-farmacia-accusa-ponte-vendite-69-ingressi-calo/">New Line RdM, settimana del Primo Maggio: la farmacia accusa il ponte, vendite a -6,9% e ingressi in calo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il confronto con il 2025 gonfia le vendite in farmacia nella settimana 17, ma il dato per giorno di apertura è comunque positivo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/confronto-2025-gonfia-vendite-farmacia-settimana-17-dato-giorno-apertura-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna l&#8217;effetto calendario. Nella settimana che include il 25 aprile (20-26 aprile), il Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato fotografa un dato globale delle vendite a +27,5%, ma il numero va contestualizzato: nel 2025 la stessa settimana comprendeva anche il Lunedì dell&#8217;Angelo, che aveva ridotto i giorni di apertura e favorito il ponte. Normalizzando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/confronto-2025-gonfia-vendite-farmacia-settimana-17-dato-giorno-apertura-positivo/">Il confronto con il 2025 gonfia le vendite in farmacia nella settimana 17, ma il dato per giorno di apertura è comunque positivo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Settimana 16: il rimbalzo dopo Pasquetta, mercato farmacia quasi in parità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/settimana-16-rimbalzo-pasquetta-mercato-farmacia-quasi-parita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41032</guid>

					<description><![CDATA[<p>La terza settimana di aprile (13-19 aprile) chiude con il rimbalzo atteso dopo il crollo della settimana del Lunedì dell&#8217;Angelo (penalizzata dal giorno lavorativo in meno): il trend globale del canale farmacia risale da -12,5% a -0,5%, tornando in sostanziale parità con lo scorso anno. Nel Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato vediamo anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/settimana-16-rimbalzo-pasquetta-mercato-farmacia-quasi-parita/">Settimana 16: il rimbalzo dopo Pasquetta, mercato farmacia quasi in parità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 15: il canale farmacia frena, complice l’effetto calendario</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-15-canale-farmacia-frena-complice-effetto-calendario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40996</guid>

					<description><![CDATA[<p>La settimana che include il Lunedì dell’Angelo (6-12 aprile) frena, in apparenza, il mercato della Farmacia. Il dato delle vendite emerso dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato, infatti, mostra che il canale perde lo slancio della scorsa settimana (il trend era di +2,2%) e chiude con un risultato globale critico di -12,6%. Ma [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-15-canale-farmacia-frena-complice-effetto-calendario/">New Line RdM, settimana 15: il canale farmacia frena, complice l’effetto calendario</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 13: farmacia a -0,2%, la dermocosmesi vola a +4,1%</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-13-farmacia-a-02-la-dermocosmesi-vola-a-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato della farmacia oscilla lievemente verso il basso nell’ultima settimana di marzo (22-29 marzo). Il dato globale delle vendite che emerge dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato si colloca a -0,2%. Rimane positivo il bilancio del Farmaco su Prescrizione che, però, perde oltre 1 punto rispetto alla settimana scorsa e scende a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-13-farmacia-a-02-la-dermocosmesi-vola-a-41/">New Line RdM, settimana 13: farmacia a -0,2%, la dermocosmesi vola a +4,1%</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia, settimana 12: prima schiarita, mercato a +0,6%, ingressi a +0,5%</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-12-prima-schiarita-mercato-06-ingressi-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo una sfilza di settimane negative, finalmente la dodicesima dell’anno (16-22 marzo) riporta il differenziale globale delle vendite nel canale farmacia in positivo a +0,6%. Dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato arrivano gli ultimi dati del mercato che collocano il farmaco su prescrizione in miglioramento a +3,1% e l’area commerciale in recupero di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-12-prima-schiarita-mercato-06-ingressi-05/">Farmacia, settimana 12: prima schiarita, mercato a +0,6%, ingressi a +0,5%</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia, settimana 11: ingressi di nuovo in contrazione, vendite in calo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-11-ingressi-contrazione-vendite-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[piuletti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella terza settimana di marzo, la numero 11 dell’anno (9-15 marzo), il mercato della farmacia fa un passo indietro. Dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato emerge che il dato globale delle vendite scende a -1,2%. Ancora in zona franca a + 1,5% il Farmaco su Prescrizione, anche se perde più di 1 punto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/farmacia-settimana-11-ingressi-contrazione-vendite-calo/">Farmacia, settimana 11: ingressi di nuovo in contrazione, vendite in calo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, settimana 10: ingressi in risalita, l’Rx riporta la farmacia quasi in parità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-10-ingressi-risalita-rx-riporta-farmacia-quasi-parita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato della farmacia recupera terreno nell’ultima settimana (la decima dell’anno, 2-8 marzo). Nel Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato osserviamo infatti un dato globale che guadagna oltre 2 punti e si colloca a -0,4%. La spinta arriva soprattutto dal Farmaco su Prescrizione che passa dal risultato pressoché flat della scorsa settimana (-0,3%) a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-10-ingressi-risalita-rx-riporta-farmacia-quasi-parita/">New Line RdM, settimana 10: ingressi in risalita, l’Rx riporta la farmacia quasi in parità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
