<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marina Gamberini - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/author/marina-gamberini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2022 10:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Con le app la salute viaggia sul &#8220;mobile&#8221;</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/archivio/con-le-app-la-salute-viaggia-sul-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Gamberini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 18:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=5147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre i giganti della tecnologia, da Facebook ad Apple passando per Google, puntano allo sviluppo di app, servizi e piattaforme dedicate alla salute, il versante “mobile” di tale mercato &#8211; cioè quello che viaggia su smartphone e tablet – raggiungerà entro la fine dell’anno un giro d&#8217;affari che a livello mondiale si aggirerà sui 6,7 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/archivio/con-le-app-la-salute-viaggia-sul-mobile/">Con le app la salute viaggia sul &#8220;mobile&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E ora Facebook declina il social per i malati</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/archivio/e-ora-facebook-declina-il-social-per-i-malati/</link>
					<comments>https://www.pharmaretail.it/archivio/e-ora-facebook-declina-il-social-per-i-malati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Gamberini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 15:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=4791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook starebbe lavorando a un progetto per la creazione di comunità online di supporto con cui connettere persone che soffrono della stessa malattia e avrebbe anche in valutazione lo sviluppo di un’app che dispenserebbe consigli curati da esperti per la prevenzione e il miglioramento dello stile di vita. La notizia rimbalza da una fonte dell&#8217;agenzia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/archivio/e-ora-facebook-declina-il-social-per-i-malati/">E ora Facebook declina il social per i malati</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pharmaretail.it/archivio/e-ora-facebook-declina-il-social-per-i-malati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il social marketing fa bene a brand e vendite</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/archivio/il-social-marketing-fa-bene-a-brand-e-vendite/</link>
					<comments>https://www.pharmaretail.it/archivio/il-social-marketing-fa-bene-a-brand-e-vendite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Gamberini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono sempre più numerosi i brand che utilizzano i social media all’interno di strategie di  marketing e comunicazione integrata, come conferma l’ultimo Report di Social Media Examiner, il magazine di marketing sui social media. Le ragioni di questo trend sono legate ai numerosi  benefici sperimentati dalle aziende, sia in termini di crescita dell’esposizione mediatica del brand sia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/archivio/il-social-marketing-fa-bene-a-brand-e-vendite/">Il social marketing fa bene a brand e vendite</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pharmaretail.it/archivio/il-social-marketing-fa-bene-a-brand-e-vendite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook aiuta il business ma non è una vetrina</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/archivio/facebook-aiuta-il-business-ma-non-e-una-vetrina/</link>
					<comments>https://www.pharmaretail.it/archivio/facebook-aiuta-il-business-ma-non-e-una-vetrina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Gamberini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 16:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=4165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha scatenato una vera e propria bufera mediatica l’esperimento condotto su Facebook da un gruppo di ricercatori del social network e di un paio di università americane per studiare la “manipolazione delle emozioni”. Gli scienziati, in sostanza, hanno alterato per alcuni giorni (nel 2012, ma la notizia è venuta fuori solo nelle ultime settimane) l’algoritmo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/archivio/facebook-aiuta-il-business-ma-non-e-una-vetrina/">Facebook aiuta il business ma non è una vetrina</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.pharmaretail.it/archivio/facebook-aiuta-il-business-ma-non-e-una-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web e social, la piazza virtuale è sempre più &#8220;mobile&#8221;</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/archivio/web-e-social-la-piazza-virtuale-e-sempre-piu-mobile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marina Gamberini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 14:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=3991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo Audiweb, nel 2013  il fatturato del commercio elettronico in Italia ha toccato i 22,3 miliardi di euro, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. In un momento di forte contrazione dei consumi come quello che sta attraversando il nostro Paese, l’e-commerce si conferma ancora una volta uno dei comparti più vitali. E’ vero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/archivio/web-e-social-la-piazza-virtuale-e-sempre-piu-mobile/">Web e social, la piazza virtuale è sempre più &#8220;mobile&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
