<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zona1 Archivi - Pharmaretail</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/tag/zona1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 14:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Farmagorà e la farmacia dei servizi: due vite salvate a Sondrio, ne parliamo con i fondatori Premoli e Carantani</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/farmagora-farmacia-servizi-due-vite-salvate-sondrio-parliamo-fondatori-premoli-carantani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non è la prima volta che una farmacia dei servizi diventa il luogo in cui si ha salva la vita. All&#8217;inizio di aprile è successo due volte in due giorni, in due farmacie Farmagorà a Sondrio: un ECG e una misurazione della pressione si sono trasformati in interventi d&#8217;emergenza. Abbiamo chiesto a Marco Premoli e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/farmagora-farmacia-servizi-due-vite-salvate-sondrio-parliamo-fondatori-premoli-carantani/">Farmagorà e la farmacia dei servizi: due vite salvate a Sondrio, ne parliamo con i fondatori Premoli e Carantani</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Marzo: volumi finalmente positivi, cresce lo scontrino medio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-marzo-volumi-finalmente-positivi-cresce-scontrino-medio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato della farmacia chiude marzo con un doppio segnale positivo: una netta crescita del giro d’affari del canale (il fatturato è a +8,8%) e con un dato a confezioni che, con un balzo di 4 punti, torna sopra lo zero per la prima volta dall&#8217;inizio dell&#8217;anno. Il Barometro mensile di New Line Ricerche di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-marzo-volumi-finalmente-positivi-cresce-scontrino-medio/">New Line RdM, il Barometro di Marzo: volumi finalmente positivi, cresce lo scontrino medio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIPHE: e se ci fermassimo? La logistica e il trasporto health si appellano al Governo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/liphe-se-ci-fermassimo-logistica-trasporto-health-appellano-governo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tre shock in quattro anni. Prima la guerra in Ucraina, poi la crisi del Mar Rosso, ora il conflitto in Iran: ogni volta, trasporti, energia e costi di produzione colpiti insieme, su una filiera che distribuisce ogni giorno farmaci a ospedali e farmacie italiane e che già lavora con margini compressi. A inasprire il quadro, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/liphe-se-ci-fermassimo-logistica-trasporto-health-appellano-governo/">LIPHE: e se ci fermassimo? La logistica e il trasporto health si appellano al Governo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le donne gestiscono la salute meglio degli uomini. E la farmacia è il loro primo presidio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/donne-gestiscono-salute-meglio-uomini-farmacia-loro-primo-presidio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 22 aprile, data di nascita di Rita Levi-Montalcini, si è celebrata quest&#8217;anno per l&#8217;undicesima volta la Giornata nazionale della salute della donna. L&#8217;appuntamento si estende fino al 29 aprile con l'(H)Open Week promossa da Fondazione Onda che coinvolge 253 presidi sanitari con il Bollino Rosa in tutta Italia: visite, esami strumentali, screening e consulenze [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/donne-gestiscono-salute-meglio-uomini-farmacia-loro-primo-presidio/">Le donne gestiscono la salute meglio degli uomini. E la farmacia è il loro primo presidio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CGM Italia a Exposanità 2026: tecnologia integrata per la sanità territoriale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-italia-exposanita-2026-tecnologia-integrata-sanita-territoriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41026</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Exposanità 2026, in corso a BolognaFiere fino al 24 aprile, CompuGroup Medical Italia presenta le proprie soluzioni a supporto dell&#8217;evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale verso modelli integrati, digitali e fondati sulla prossimità, in cui la tecnologia si integra con i bisogni della pratica clinica quotidiana. &#160; &#160; &#160; &#160; CONSIP e telediagnostica per le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-italia-exposanita-2026-tecnologia-integrata-sanita-territoriale/">CGM Italia a Exposanità 2026: tecnologia integrata per la sanità territoriale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 2025 di BENU Farmacia: crescita oltre il mercato</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/2025-benu-farmacia-crescita-oltre-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41013</guid>

					<description><![CDATA[<p>BENU Farmacia chiude il 2025 sopra il mercato, con una crescita del +2,3% a parità di numero di farmacie attive. Negli ultimi sei mesi l’insegna del gruppo PHOENIX Pharma Italia, che conta oggi 370 farmacie tra proprietà e franchising, supera con continuità l’andamento del comparto, archiviando quella che l’azienda definisce una «netta inversione di tendenza». [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/2025-benu-farmacia-crescita-oltre-mercato/">Il 2025 di BENU Farmacia: crescita oltre il mercato</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmaci salvavita, l&#8217;Italia dipende all&#8217;80% da Cina e India. Gemmato: «Poche settimane di autonomia in caso di crisi»</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/farmaci-salvavita-italia-dipende-80-cina-india-gemmato-settimane-autonomia-caso-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40950</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Italia è seconda in Europa per produzione farmaceutica, con 56 miliardi di valore della produzione e 411 aziende attive nel settore. Eppure l&#8217;80% dei principi attivi necessari per produrre i farmaci salvavita viene da Cina e India. Un paradosso strutturale che il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha messo al centro del suo intervento all&#8217;evento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/farmaci-salvavita-italia-dipende-80-cina-india-gemmato-settimane-autonomia-caso-crisi/">Farmaci salvavita, l&#8217;Italia dipende all&#8217;80% da Cina e India. Gemmato: «Poche settimane di autonomia in caso di crisi»</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brevetti in scadenza, pillola in arrivo e come i farmaci contro l&#8217;obesità stanno già cambiando il mondo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/brevetti-scadenza-pillola-arrivo-come-farmaci-contro-obesita-stanno-cambiando-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40947</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli Stati Uniti, alcuni ristoranti hanno cominciato a rimpicciolire le porzioni. Non per risparmiare, ma perché i clienti mangiano meno: ordinano, lasciano metà piatto, rinunciano al dolce, bevono poco vino. Non è una tendenza passeggera né l&#8217;ennesima dieta di stagione. È l&#8217;effetto collaterale di una classe di farmaci che ha cominciato a trasformare la medicina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/brevetti-scadenza-pillola-arrivo-come-farmaci-contro-obesita-stanno-cambiando-mondo/">Brevetti in scadenza, pillola in arrivo e come i farmaci contro l&#8217;obesità stanno già cambiando il mondo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Marca del Distributore conquista il 50% del mercato nei principali paesi europei</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/marca-distributore-conquista-50-mercato-principali-paesi-europei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la prima volta, la Marca del Distributore ha raggiunto una quota del 50% in unità di vendita in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. A rilevarlo è Circana che ha diffuso con un comunicato stampa i dati della sua ultima analisi sul mercato europeo del largo consumo, basata sui 12 mesi terminanti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/marca-distributore-conquista-50-mercato-principali-paesi-europei/">La Marca del Distributore conquista il 50% del mercato nei principali paesi europei</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istat: italiani più longevi d’Europa, ma aumentano diabete e obesità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/istat-italiani-longevi-europa-aumentano-diabete-obesita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40955</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia è tra i paesi più longevi in assoluto, con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni. Inoltre, nel nostro Paese aumentano le persone che invecchiano in salute, diminuiscono i fumatori, ma aumentano gli obesi: sono questi i dati pubblicati nel nuovo report Istat “La salute: una conquista da difendere”. Il documento fotografa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/istat-italiani-longevi-europa-aumentano-diabete-obesita/">Istat: italiani più longevi d’Europa, ma aumentano diabete e obesità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
