<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zona2 Archivi - Pharmaretail</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/tag/zona2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 15:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La Patient Association Academy di Johnson &#038; Johnson presenta l&#8217;Agenda Strategica 2026-2028</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/patient-association-academy-johnson-johnson-presenta-agenda-strategica-2026-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre 40 associazioni di pazienti, attive in diversi ambiti terapeutici e che insieme rappresentano circa 16 milioni di persone, hanno presentato a Milano l&#8217;Agenda Strategica 2026-2028, il risultato più recente della Patient Association Academy, il progetto promosso da Johnson &#38; Johnson che da alcune edizioni mette intorno a un tavolo associazioni pazienti, istituzioni e altri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/patient-association-academy-johnson-johnson-presenta-agenda-strategica-2026-2028/">La Patient Association Academy di Johnson &#038; Johnson presenta l&#8217;Agenda Strategica 2026-2028</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woma, a Milano la prima edizione del forum internazionale su pharma e life sciences</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/woma-milano-prima-edizione-forum-internazionale-pharma-life-sciences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è chiusa il 26 giugno all&#8217;Allianz MiCo di Milano la prima edizione di Woma, Inspiring the WOrld of pharMA, il forum internazionale dedicato a pharma, medtech, healthcare e life sciences promosso da BioPharma Network e 24 ORE Salute. Due giorni di lavori che hanno riunito oltre mille professionisti di un ecosistema che in Italia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/woma-milano-prima-edizione-forum-internazionale-pharma-life-sciences/">Woma, a Milano la prima edizione del forum internazionale su pharma e life sciences</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ai giovani farmacisti serve una farmacia capace di far crescere le competenze». L’intervista a Ferro Russo, Fenagifar</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/giovani-farmacisti-serve-farmacia-capace-far-crescere-competenze-intervista-ferro-russo-fenagifar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41644</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti ha recentemente rinnovato i propri organi direttivi per il triennio 2026-2029: il nuovo presidente è Francesco Ferro Russo, che ha vinto con un programma che include i temi della farmacia dei servizi, della gestione della cronicità, dell’aderenza terapeutica, dell’intelligenza artificiale in ambito salute e del benessere professionale delle nuove [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/giovani-farmacisti-serve-farmacia-capace-far-crescere-competenze-intervista-ferro-russo-fenagifar/">«Ai giovani farmacisti serve una farmacia capace di far crescere le competenze». L’intervista a Ferro Russo, Fenagifar</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New Line RdM, il Barometro di Maggio: la farmacia cresce a valore, il calendario frena i volumi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-maggio-farmacia-cresce-valore-calendario-frena-volumi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Barometro del mese]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meno brillanti rispetto al mese scorso i numeri del Barometro mensile di New Line Ricerche di Mercato. Se ad aprile infatti erano stati «promossi» volumi, valori e ingressi, a maggio osserviamo una crescita a fatturato (+1,1%), ma una contrazione a confezioni nel confronto con il 2025 (-3,1%). Un andamento che accomuna entrambi i comparti principali: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/barometro-del-mese/new-line-rdm-barometro-maggio-farmacia-cresce-valore-calendario-frena-volumi/">New Line RdM, il Barometro di Maggio: la farmacia cresce a valore, il calendario frena i volumi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altroconsumo premia BENU Farmacia: è l&#8217;insegna preferita dai consumatori</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/altroconsumo-premia-benu-farmacia-insegna-preferita-consumatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41616</guid>

					<description><![CDATA[<p>BENU Farmacia si conferma, per il secondo anno consecutivo, «Insegna preferita dai Consumatori» per la categoria farmacie organizzate. Il riconoscimento arriva dall&#8217;indagine di Altroconsumo pubblicata su Altroconsumo Inchieste di maggio 2026, condotta su un campione di diverse migliaia di clienti nel novembre 2025. A essere premiata, quest&#8217;anno, è specificamente l&#8217;esperienza complessiva di acquisto. L&#8217;insegna del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/altroconsumo-premia-benu-farmacia-insegna-preferita-consumatori/">Altroconsumo premia BENU Farmacia: è l&#8217;insegna preferita dai consumatori</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redcare Pharmacy, ricavi oltre le attese e stime 2026 riviste al rialzo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/redcare-pharmacy-ricavi-oltre-attese-stime-2026-riviste-rialzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redcare Pharmacy ha rivisto al rialzo le stime per il 2026 dopo risultati migliori del previsto nei primi due mesi del secondo trimestre. Lo comunica la società in una nota diffusa il 15 giugno, nella quale indica una crescita del fatturato del 20% su base annua nel periodo aprile-maggio, in accelerazione rispetto al +18,4% del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/redcare-pharmacy-ricavi-oltre-attese-stime-2026-riviste-rialzo/">Redcare Pharmacy, ricavi oltre le attese e stime 2026 riviste al rialzo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circana: tre scenari per il Largo Consumo nel 2026</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/circana-scenari-largo-consumo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tre possibili scenari per il Largo Consumo Confezionato nella chiusura del 2026, costruiti sui dati dei primi mesi dell’anno e su ipotesi macro e di filiera. Li ha delineati Circana in una nuova analisi previsiva sul mercato italiano, pensata per offrire a industria e distribuzione una lettura di quanto sta accadendo e una bussola per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/circana-scenari-largo-consumo-2026/">Circana: tre scenari per il Largo Consumo nel 2026</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ad aprile volumi in crescita nel Largo Consumo, il Cura Persona torna positivo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/dati-gdo/aprile-volumi-crescita-largo-consumo-cura-persona-torna-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dati GDO]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il bimestre marzo-aprile del largo consumo chiude a +1,7% a valore e +0,9% a volumi: un passo più contenuto rispetto all&#8217;avvio d&#8217;anno, ma il segno resta positivo e i volumi continuano a crescere. Discount e ipermercati cedono terreno, mentre il Cura Persona torna a dare segnali incoraggianti. I dati arrivano dal report mensile Circana. &#160; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/dati-gdo/aprile-volumi-crescita-largo-consumo-cura-persona-torna-positivo/">Ad aprile volumi in crescita nel Largo Consumo, il Cura Persona torna positivo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanofi premiata con il Farnese d&#8217;Or pour l&#8217;Innovation per lo stabilimento abruzzese</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/sanofi-premiata-farnese-dor-pour-linnovation-stabilimento-abruzzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanofi ha ricevuto il Farnese d&#8217;Or pour l&#8217;Innovation 2026, riconoscimento promosso dalla CCI France Italie e dall&#8217;Ambasciata di Francia in Italia, che valorizza le realtà capaci di rafforzare il dialogo economico, industriale e culturale tra i due Paesi. Lo rende noto una nota stampa dell&#8217;azienda. Il premio, consegnato a Palazzo Farnese a Roma, ha riconosciuto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/sanofi-premiata-farnese-dor-pour-linnovation-stabilimento-abruzzese/">Sanofi premiata con il Farnese d&#8217;Or pour l&#8217;Innovation per lo stabilimento abruzzese</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHOENIX Pharma Italia porta le farmacie territoriali nella ricerca clinica</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/phoenix-pharma-italia-porta-farmacie-territoriali-ricerca-clinica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41481</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia territoriale come punto di accesso alla ricerca clinica. È uno dei pilastri del modello che PHOENIX Pharma Italia sta costruendo nel segmento clinical trials: le farmacie della rete del gruppo diventano luoghi in cui i pazienti possono ricevere informazioni sugli studi clinici in corso e essere messi in contatto con i Principal Investigator [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/phoenix-pharma-italia-porta-farmacie-territoriali-ricerca-clinica/">PHOENIX Pharma Italia porta le farmacie territoriali nella ricerca clinica</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
