<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zona3 Archivi - Pharmaretail</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/tag/zona3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2022 09:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Aumentano gli ingressi, il fatturato non subisce grandi variazioni. Il Dataroom Farmacia di dicembre 2021</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/aumentano-ingressi-fatturato-subisce-grandi-variazioni-dataroom-farmacia-dicembre-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 12:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=26305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appuntamento il 9 dicembre alle ore 14.00 per l’ultimo Dataroom Farmacia dell’anno. Nicola Posa, Ad di Shackleton Group ed Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato commenteranno i dati di un anomalo ottobre che, a causa dell’aumento di tamponi dovuto alle nuove misure sanitarie, ha incrementato il traffico in farmacia del 3,9%. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/aumentano-ingressi-fatturato-subisce-grandi-variazioni-dataroom-farmacia-dicembre-2021/">Aumentano gli ingressi, il fatturato non subisce grandi variazioni. Il Dataroom Farmacia di dicembre 2021</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia: i numeri ci sono, quali progetti fare? Il Data Room di novembre</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/farmacia-numeri-progetti-data-room-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=26075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un novembre particolarmente impegnativo per la farmacia, ancora in prima linea con tamponi e vaccinazioni. Gli indicatori di traffico sono cambiati: gli ingressi aumentano nelle farmacie dove si effettuano i tamponi, ma il traffico si sposta anche verso le farmacie che non li eseguono per evitare le file. I numeri di New Line RDM ci [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/farmacia-numeri-progetti-data-room-novembre/">Farmacia: i numeri ci sono, quali progetti fare? Il Data Room di novembre</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dopo l’emergenza, verso la normalità: come affrontarla? Il Dataroom Farmacia di ottobre</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/dopo-emergenza-affrontarla-dataroom-farmacia-ottobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 12:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=25819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appuntamento l’8 ottobre alle ore 14.00 per il prossimo DATAROOM. Nicola Posa, AD di Shackleton Group ed Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato, commentano i dati del canale farmacia di agosto 2021 e individuano le strategie per affrontare i prossimi mesi. Dopo una fase in cui ha fronteggiato l’emergenza, ha messo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/dopo-emergenza-affrontarla-dataroom-farmacia-ottobre/">Dopo l’emergenza, verso la normalità: come affrontarla? Il Dataroom Farmacia di ottobre</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia: su quali categorie puntare nel prossimo futuro?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/farmacia-su-quali-categorie-puntare-nel-prossimo-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=25621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torna l’8 settembre alle ore 14.00 il Data Room condotto da Nicola Posa, Ad di Shackleton ed Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato. In questo nuovo appuntamento Posa e Folpini commenteranno i dati decisamente positivi di luglio. Il canale farmacia registra un +3,6%, con un etico che cresce del +1,8% e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/farmacia-su-quali-categorie-puntare-nel-prossimo-futuro/">Farmacia: su quali categorie puntare nel prossimo futuro?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numeri ancora più positivi, ripartire con nuove energie</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/numeri-piu-positivi-ripartire-nuove-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 13:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=25438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appuntamento l’8 luglio alle ore 14.00 con Nicola Posa, Ad di Shackleton ed Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato. In questa edizione del Data Room, in focus i dati sempre più incoraggianti della farmacia che chiude il mese di maggio con un globale del +10,4, e con un Etico al +10,1 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/numeri-piu-positivi-ripartire-nuove-energie/">Numeri ancora più positivi, ripartire con nuove energie</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numeri positivi, è il momento di una nuova progettualità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/numeri-positivi-momento-nuova-progettualita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 12:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=25230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel prossimo Data Room, in programma il 10 giugno alle ore 14.00, Nicola Posa, Ad di Shackleton ed Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato, commenteranno i dati del canale farmacia di aprile. Un mese di numeri positivi, in cui l’etico ha registrato il 9%, il commerciale il 5% e particolarmente buono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/numeri-positivi-momento-nuova-progettualita/">Numeri positivi, è il momento di una nuova progettualità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un assetto differente. Ecco che cosa serve alla farmacia: il Data Room di maggio 2021</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/assetto-differente-farmacia-data-room-maggio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 12:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=25079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuove tendenze, nuovi assetti possibili. Nicola Posa, AD di Shackleton Group insieme a Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato, commenta i dati di marzo nel prossimo Data Room Farmacia. Un mese che si è chiuso con un -3,1%: un numero che va letto con un’attenzione molto particolare perché marzo è il primo periodo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/assetto-differente-farmacia-data-room-maggio-2021/">Un assetto differente. Ecco che cosa serve alla farmacia: il Data Room di maggio 2021</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo mood? Desiderio di evasione: il Data Room farmacia di aprile</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/nuovo-mood-desiderio-evasione-data-room-farmacia-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 12:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=24909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parola guida cambiamento. Nel prossimo Dataroom Nicola Posa, ammimistratore delegato di Shackleton Group, commenterà con Elena Folpini, general manager di Newline Ricerche di Mercato  e Roberto Valente, consigliere delegato BOS (Cosmofarma ed Exposanità) l&#8217;attualità del mondo farmacia. Che significa analizzare e capire i bisogni dei consumatori che in questo anno sono profondamente mutati e continuano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/nuovo-mood-desiderio-evasione-data-room-farmacia-aprile/">Il nuovo mood? Desiderio di evasione: il Data Room farmacia di aprile</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dermocosmesi, un comparto duramente colpito dalla pandemia: consigli e strategie nel prossimo Data Room</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/dermocosmesi-comparto-duramente-colpito-pandemia-consigli-strategie-data-room/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 13:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=24648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’anteprima video destinata ai lettori di PharmaRetail Nicola Posa, AD di Shackleton Group, anticipa i contenuti del Data Room Farmacia di marzo. Il focus del prossimo appuntamento dell’11 marzo è il mercato della dermocosmesi. Insieme a Posa, ci sarà come di consueto Elena Folpini, general manager di New Line Ricerche di Mercato e ospite Stefano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/dermocosmesi-comparto-duramente-colpito-pandemia-consigli-strategie-data-room/">Dermocosmesi, un comparto duramente colpito dalla pandemia: consigli e strategie nel prossimo Data Room</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serve una nuova visione: il Data Room Farmacia di febbraio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/serve-nuova-visione-data-room-farmacia-febbraio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 13:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=24475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicola Posa, AD di Shacketlon Group con Elena Folpini, general manager di New Line ricerche di mercato commentano l’attualità dei dati in farmacia, non molto incoraggianti, nel prossimo webinar dell’11 febbraio. Ma soprattutto si confrontano sull’andamento complessivo del 2020, un anno straordinario che nel complesso si chiude con dati “ordinari”: -2,2 a valore -1,3 a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/serve-nuova-visione-data-room-farmacia-febbraio/">Serve una nuova visione: il Data Room Farmacia di febbraio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
