<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumer - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/consumer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/consumer/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 14:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La Marca del Distributore conquista il 50% del mercato nei principali paesi europei</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/marca-distributore-conquista-50-mercato-principali-paesi-europei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la prima volta, la Marca del Distributore ha raggiunto una quota del 50% in unità di vendita in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. A rilevarlo è Circana che ha diffuso con un comunicato stampa i dati della sua ultima analisi sul mercato europeo del largo consumo, basata sui 12 mesi terminanti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/marca-distributore-conquista-50-mercato-principali-paesi-europei/">La Marca del Distributore conquista il 50% del mercato nei principali paesi europei</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Over 55: il cliente più importante che il mercato continua a fraintendere</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/over-55-il-cliente-piu-importante-che-il-mercato-continua-a-fraintendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parlare di senior, in Italia, significa ancora troppo spesso parlare di fragilità, dipendenza, declino. Un vocabolario assistenzialista che ha plasmato politiche, prodotti e servizi per decenni, e che oggi mostra tutta la sua inadeguatezza di fronte a una realtà profondamente cambiata. La popolazione over 55 è la fascia demografica più numerosa e più ricca del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/over-55-il-cliente-piu-importante-che-il-mercato-continua-a-fraintendere/">Over 55: il cliente più importante che il mercato continua a fraintendere</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori: come cambiano utilizzo, fiducia e scelte degli italiani?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/integratori-come-cambiano-utilizzo-fiducia-e-scelte-deli-italiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ultimo anno un italiano su tre ha assunto regolarmente integratori tutti i mesi e il 78% di chi li ha assunti ritiene che abbiano migliorato il proprio benessere. A consigliarli sono principalmente medici e farmacisti e la farmacia è il principale canale di acquisto anche se l’online è in crescita. I più utilizzati? Quelli per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/integratori-come-cambiano-utilizzo-fiducia-e-scelte-deli-italiani/">Integratori: come cambiano utilizzo, fiducia e scelte degli italiani?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trovaprezzi: nell’e-commerce vincono gli acquisti ricorrenti</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/trovaprezzi-nelle-commerce-vincono-gli-acquisti-ricorrenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40725</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’e-commerce sta diventando il «luogo della quotidianità» e non più quello degli acquisti straordinari: il nuovo smartphone, l’elettrodomestico da sostituire, il televisore da scegliere dopo lunghe comparazioni. In base ai dati e ai comportamenti osservati dal comparatore di Trovaprezzi.it, sempre più spesso i consumatori costruiscono una relazione continuativa con i prodotti che acquistano e questo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/trovaprezzi-nelle-commerce-vincono-gli-acquisti-ricorrenti/">Trovaprezzi: nell’e-commerce vincono gli acquisti ricorrenti</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salute: come si informa la Gen Z ma soprattutto come vorrebbe informarsi?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/salute-come-informa-gen-z-come-vorrebbe-informarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40294</guid>

					<description><![CDATA[<p>I giovani si informano sempre di più sui temi della salute, ma lo fanno in modo rapido, frammentato e prevalentemente digitale. È quanto emerge da un’indagine condotta da Fondazione MSD su un campione di oltre 2000 studenti NABA (Nuova Accademia di Belle Arti) di età compresa tra i 19 e i 25 anni che analizza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/salute-come-informa-gen-z-come-vorrebbe-informarsi/">Salute: come si informa la Gen Z ma soprattutto come vorrebbe informarsi?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I programmi fedeltà in farmacia?  Per la Gen Z questi sconosciuti</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/programmi-fedelta-farmacia-gen-z-questi-sconosciuti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel canale farmacia, parafarmacia ed erboristeria solo il 24% dei clienti iscritti utilizza il programma fedeltà in modo regolare e i consumatori più giovani si collocano nettamente al di sotto della media. A differenza del grocery, dove l’uso dei programmi fedeltà risulta più omogeneo lungo le diverse fasce d’età, in farmacia il fattore anagrafico incide [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/programmi-fedelta-farmacia-gen-z-questi-sconosciuti/">I programmi fedeltà in farmacia?  Per la Gen Z questi sconosciuti</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori in testa alle ricerche online: la salute batte la tecnologia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/integratori-testa-ricerche-online-salute-batte-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi cinque mesi del 2025 avevamo assistito a un vero e proprio boom di ricerche online di integratori e vitamine, un fenomeno di cui avevamo parlato in questo articolo. L’indagine annuale di Trovaprezzi, principale comparatore di prezzi in Italia, sull’e-commerce 2025 in Italia mostra adesso che si tratta di un trend che, nel corso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/integratori-testa-ricerche-online-salute-batte-tecnologia/">Integratori in testa alle ricerche online: la salute batte la tecnologia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 59° rapporto Censis: sempre più poveri, anziani e sfiduciati dalla sanità. Unico sollievo? Il sesso</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/59-rapporto-censis-sempre-poveri-anziani-sfiduciati-sanita-unico-sollievo-sesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel mondo descritto come una nuova era «del ferro e del fuoco», le famiglie italiane sono sempre più povere e temono di non poter contare su servizi sanitari e assistenziali adeguati. Secondo l’ultimo rapporto Censis, il 59° rapporto, negli ultimi 15 anni la ricchezza delle famiglie del nostro Paese è diminuita dell&#8217;8,5% e a perdere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/59-rapporto-censis-sempre-poveri-anziani-sfiduciati-sanita-unico-sollievo-sesso/">Il 59° rapporto Censis: sempre più poveri, anziani e sfiduciati dalla sanità. Unico sollievo? Il sesso</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’84% degli utenti promuove i servizi in farmacia: l’Outlook Salute Italia Deloitte</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/84-utenti-promuove-servizi-farmacia-outlook-salute-italia-deloitte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39764</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’esperienza sanitaria degli italiani si muove tra rinunce alle cure, vincoli economici e liste d’attesa, mentre le farmacie si confermano attori chiave nei servizi di prossimità. Lo dice la quinta edizione dell’Outlook Salute Italia di Deloitte (dati riferiti al 2024) che ha coinvolto 3.800 cittadini in età adulta residenti in Italia. &#160; &#160; &#160; &#160; Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/84-utenti-promuove-servizi-farmacia-outlook-salute-italia-deloitte/">L’84% degli utenti promuove i servizi in farmacia: l’Outlook Salute Italia Deloitte</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360° BeautyLab Italia: tutte le potenzialità dell’Hair Care, anche in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/consumer/360-beautylab-italia-potenzialita-hair-care-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consumer]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è parlato di Hair Care nella seconda edizione di 360° BeautyLab Italia, il progetto congiunto di New Line Ricerche di Mercato, Circana e YouGov, pensato per mettere a disposizione dell’industria una visione integrata e strategica del mercato Beauty in Italia. La categoria dei capelli sta vivendo una vera rivoluzione, sia nei consumi ma anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/consumer/360-beautylab-italia-potenzialita-hair-care-farmacia/">360° BeautyLab Italia: tutte le potenzialità dell’Hair Care, anche in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
