<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osservatorio Prezzi e-commerce - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/osservatorio-prezzi-e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/osservatorio-prezzi-e-commerce/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 14:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Venotonici, prezzi online ai massimi: da gennaio crescita senza flessioni</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/venotonici-prezzi-online-massimi-gennaio-crescita-flessioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42036</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Osservatorio Prezzi e-commerce di PharmaRetail, curato da QBerg, dedica l&#8217;aggiornamento di luglio alla categoria dei venotonici. Un segmento che mostra un progressivo aumento dei prezzi online e in cui il prezzo medio raggiunge a luglio 18,63 euro, il valore più alto del periodo analizzato. L&#8217;incremento rispetto a giugno è dello 0,3%, contenuto ma sufficiente a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/venotonici-prezzi-online-massimi-gennaio-crescita-flessioni/">Venotonici, prezzi online ai massimi: da gennaio crescita senza flessioni</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QBerg: sali minerali, il prezzo web arriva all’estate con un aumento del 3,85%</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/qberg-sali-minerali-prezzo-web-arriva-estate-aumento-385/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217;estate alle porte, i sali minerali tornano nella stagione più favorevole alla categoria: caldo, attività all&#8217;aperto e attenzione all&#8217;idratazione fanno da sfondo a un prezzo medio online in progressiva crescita. E i numeri lo confermano: tra luglio 2025 e giugno 2026 il prezzo medio passa da 15,84 euro a 16,45 euro, con un incremento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/qberg-sali-minerali-prezzo-web-arriva-estate-aumento-385/">QBerg: sali minerali, il prezzo web arriva all’estate con un aumento del 3,85%</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insonnia e benessere mentale, prezzi web in graduale crescita</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/insonnia-benessere-mentale-prezzi-web-crescita-graduale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dodici mesi di rilevazione dei prezzi sul canale e-commerce pharma restituiscono per il segmento Insonnia e benessere mentale un andamento moderatamente crescente: nessuna oscillazione brusca, ma un progressivo innalzamento del prezzo medio che tra giugno 2025 e maggio 2026 passa da 14,70 a 15,33 euro, pari a un incremento complessivo del 4,3%. A rilevarlo è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/insonnia-benessere-mentale-prezzi-web-crescita-graduale/">Insonnia e benessere mentale, prezzi web in graduale crescita</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probiotici: listini in progressivo rialzo, il picco in aprile</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/probiotici-listini-progressivo-rialzo-picco-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel comparto dei Probiotici i prezzi online crescono con continuità lungo l&#8217;ultimo anno, toccando ad aprile 2026 il valore più alto del periodo. Lo rileva la nuova puntata di Osservatorio Prezzi e-commerce di QBerg, realizzata in esclusiva per PharmaRetail. Il prezzo medio passa da 16,84 euro di maggio 2025 a 17,51 euro di aprile 2026, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/probiotici-listini-progressivo-rialzo-picco-aprile/">Probiotici: listini in progressivo rialzo, il picco in aprile</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decongestionanti nasali: prezzi in crescita nell’anno, la spinta nei mesi invernali</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/decongestionanti-nasali-prezzi-in-crescita-nellanno-la-spinta-nei-mesi-invernali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40800</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova puntata di Osservatorio Prezzi e-commerce di QBerg, realizzata in esclusiva per PharmaRetail, è dedicata al mercato dei Decongestionanti nasali. Tra aprile 2025 e marzo 2026 i prezzi online crescono dell’1,3%, con un’accelerazione nei mesi invernali e il prezzo medio passa da 11,78€ (ad aprile 2025) a 11,93€ (a marzo 2026). Nell’arco del periodo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/decongestionanti-nasali-prezzi-in-crescita-nellanno-la-spinta-nei-mesi-invernali/">Decongestionanti nasali: prezzi in crescita nell’anno, la spinta nei mesi invernali</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prodotti per la gola, prezzi stabili nell’anno</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/prodotti-per-la-gola-prezzi-stabili-nellanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo appuntamento con la rubrica Osservatorio Prezzi e-commerce di QBerg, realizzata in esclusiva per PharmaRetail. Dopo la puntata dedicata agli antipiretici, la nuova analisi si concentra sui prodotti per la gola. Come si sono mossi i prezzi nel periodo febbraio 2025 – gennaio 2026? Il valore medio di chiusura è quasi identico a quello di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/prodotti-per-la-gola-prezzi-stabili-nellanno/">Prodotti per la gola, prezzi stabili nell’anno</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QBerg: antipiretici, prezzi in crescita sull’online</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/qberg-antipiretici-prezzi-in-crescita-sullonline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Osservatorio Prezzi e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Parte con questa prima puntata, dedicata al mercato degli antipiretici, Osservatorio Prezzi e-commerce, la rubrica a cura di QBerg realizzata in esclusiva per PharmaRetail. Ogni mese l’Osservatorio proporrà un focus sull’andamento dei prezzi di un diverso mercato. La rubrica si basa su dati raccolti con frequenza settimanale da QBerg, attraverso l’osservazione continuativa di un panel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/osservatorio-prezzi-e-commerce/qberg-antipiretici-prezzi-in-crescita-sullonline/">QBerg: antipiretici, prezzi in crescita sull’online</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
