<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pharmaretail</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>New Line RdM, settimana del Primo Maggio: la farmacia accusa il ponte, vendite a -6,9% e ingressi in calo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-primo-maggio-farmacia-accusa-ponte-vendite-69-ingressi-calo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ultima Settimana]]></category>
		<category><![CDATA[dati-newline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41204</guid>

					<description><![CDATA[<p>La settimana 18, che include la Festa dei Lavoratori, si chiude con un ripiegamento del canale Farmacia. Il dato globale, rilevato dal Monitoraggio di New Line Ricerche di Mercato, scende a -6,9%, dopo che la settimana precedente, favorita da un giorno di chiusura in meno, aveva registrato un +27,5%. Il confronto con il 2025 non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/ultima-settimana/new-line-rdm-settimana-primo-maggio-farmacia-accusa-ponte-vendite-69-ingressi-calo/">New Line RdM, settimana del Primo Maggio: la farmacia accusa il ponte, vendite a -6,9% e ingressi in calo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistemi, processi, AI: la farmacia dei servizi cerca un&#8217;unica regia, l’intervista ad Alessandro Avezza, CompuGroup Medical</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/sistemi-processi-ai-farmacia-servizi-cerca-unica-regia-intervista-alessandro-avezza-compugroup-medical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41217</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;VIII Rapporto Annuale sulla Farmacia di Cittadinanzattiva e Federfarma, pubblicato la settimana scorsa, fotografa una farmacia ormai matura sul piano dell&#8217;offerta, ma ancora in cerca di piena integrazione nel sistema sanitario. Un passaggio che dipende anche dalla capacità dei sistemi informatici di abilitare processi, non solo di supportarli. Ne abbiamo parlato con Alessandro Avezza, Country [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/sistemi-processi-ai-farmacia-servizi-cerca-unica-regia-intervista-alessandro-avezza-compugroup-medical/">Sistemi, processi, AI: la farmacia dei servizi cerca un&#8217;unica regia, l’intervista ad Alessandro Avezza, CompuGroup Medical</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testo Unico, facciamo il punto con Minghetti (Sitelf): «ancora tanto da fare in tempi stretti»</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/testo-unico-facciamo-punto-minghetti-sitef-tanto-fare-tempi-stretti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua il percorso di riforma del Testo Unico della legislazione farmaceutica, iniziato ormai un anno fa. L’iniziativa intende riordinare una normativa oggi frammentata in centinaia di atti stratificati nel tempo con l’obiettivo di costruire un sistema legislativo organico, moderno e coerente che garantisca equità e tempestività nell’accesso ai farmaci, rafforzi l’efficienza e la sostenibilità della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/testo-unico-facciamo-punto-minghetti-sitef-tanto-fare-tempi-stretti/">Testo Unico, facciamo il punto con Minghetti (Sitelf): «ancora tanto da fare in tempi stretti»</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Più Medical, prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa: Farmacia Formaggia a Milano</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-prima-acquisizione-dopo-quotazione-borsa-farmacia-formaggia-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa per Più Medical, società attiva nello sviluppo e nella gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, cui fanno capo 16 farmacie e 70 parafarmacie con una presenza concentrata prevalentemente in Lombardia, quotata su Euronext Growth Milan nel novembre 2025. Con un comunicato stampa diffuso il 6 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-prima-acquisizione-dopo-quotazione-borsa-farmacia-formaggia-milano/">Più Medical, prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa: Farmacia Formaggia a Milano</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesa farmaceutica oltre i 21 miliardi, convenzionata sotto tetto, acquisti diretti ancora in disavanzo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/spesa-farmaceutica-oltre-21-miliardi-convenzionata-sotto-tetto-acquisti-diretti-disavanzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi dieci mesi del 2025 la spesa farmaceutica pubblica supera i 21 miliardi di euro. Secondo il monitoraggio AIFA relativo al periodo gennaio-ottobre, il totale si attesta a 21.027,3 milioni, con uno scostamento di 3.769,7 milioni rispetto alle risorse complessive programmate. La spesa assorbe così il 18,64% del Fondo sanitario nazionale, contro un limite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/spesa-farmaceutica-oltre-21-miliardi-convenzionata-sotto-tetto-acquisti-diretti-disavanzo/">Spesa farmaceutica oltre i 21 miliardi, convenzionata sotto tetto, acquisti diretti ancora in disavanzo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CGM PHARMAONE a Cosmofarma 2026: l&#8217;AI integrata già operativa in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-pharmaone-cosmofarma-2026-ai-integrata-operativa-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41211</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Intelligenza Artificiale entra sempre più concretamente nella gestione quotidiana della farmacia per le attività al banco, la gestione del magazzino e l&#8217;analisi dei dati. Le soluzioni tecnologiche integrate di CGM PHARMAONE rappresentano un supporto per il farmacista nelle diverse attività operative, accompagnando l&#8217;evoluzione della farmacia verso l&#8217;estensione delle prestazioni sul territorio e la gestione del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-pharmaone-cosmofarma-2026-ai-integrata-operativa-farmacia/">CGM PHARMAONE a Cosmofarma 2026: l&#8217;AI integrata già operativa in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondazione Onda lancia la prima Open Week dedicata alla salute femminile in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/fondazione-onda-lancia-prima-open-week-dedicata-salute-femminile-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’11 al 15 maggio, in occasione della festa della mamma, Fondazione Onda ETS promuove la prima edizione della (F) Open Week Farmacia al femminile: più di 80 farmacie del network con il Bollino RosaVerde aprono le porte alle donne con consulenze, esami, screening e servizi gratuiti dedicati alla salute femminile. La farmacia svolge un ruolo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/fondazione-onda-lancia-prima-open-week-dedicata-salute-femminile-farmacia/">Fondazione Onda lancia la prima Open Week dedicata alla salute femminile in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BENU Farmacia azzera per il sesto anno l&#8217;IVA sugli assorbenti. E lancia il Pacco Mamma</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-azzera-sesto-anno-iva-assorbenti-lancia-pacco-mamma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41187</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia è al fianco delle donne con una altra importante iniziativa. Per il sesto anno consecutivo, BENU Farmacia, l’insegna del gruppo PHOENIX Pharma Italia, azzera l&#8217;IVA al 10% sugli assorbenti femminili nelle sue 207 farmacie di proprietà e online su benufarma.it. Una misura attiva dal 2021 che copre circa 50 referenze dei marchi più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-azzera-sesto-anno-iva-assorbenti-lancia-pacco-mamma/">BENU Farmacia azzera per il sesto anno l&#8217;IVA sugli assorbenti. E lancia il Pacco Mamma</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marca privata sui volantini di farmacia: cresce, ma vale ancora un quarto della GDO</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/marca-privata-volantini-farmacia-cresce-vale-quarto-gdo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei volantini di farmacia e parafarmacia le private label erodono visibilità alle marche industriali, a partire dalle referenze più vendute. È quanto emerge dall’analisi condotta da QBerg su 152 campagne flyer del primo trimestre 2026, che hanno coinvolto oltre 7.400 punti vendita. Il riferimento è la grande distribuzione: secondo il XXII Rapporto Marca di Circana, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/marca-privata-volantini-farmacia-cresce-vale-quarto-gdo/">Marca privata sui volantini di farmacia: cresce, ma vale ancora un quarto della GDO</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Max chiude il 2025 con un +14% e rafforza la sua presenza sul territorio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-chiude-2025-14-rafforza-presenza-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Dr. Max chiude il 2025 con circa 3.200 farmacie attive in sei mercati chiave (Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Italia e Serbia) e una presenza in 18 Paesi europei attraverso operazioni di distribuzione all&#8217;ingrosso e di sales &#38; marketing. Nell&#8217;ultimo anno 222 nuove farmacie sono entrate nel Gruppo. I numeri arrivano da una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-chiude-2025-14-rafforza-presenza-territorio/">Dr. Max chiude il 2025 con un +14% e rafforza la sua presenza sul territorio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
