<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventi - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/eventi/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 13:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>Data Room Farmacia di Nicola Posa con New Line, appuntamento il 29 ottobre 2026</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/data-room-farmacia-nicola-posa-new-line-appuntamento-29-ottobre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42406</guid>

					<description><![CDATA[<p>In una situazione di mercato complessa come quella attuale, come si sta trasformando il mercato della farmacia e quali segnali guardare capire meglio le dinamiche del settore? Ne parleranno Nicola Posa, Amministratore Delegato di Shackleton Group e Elena Folpini, Managing Director di New Line Ricerche di Mercato, il 29 ottobre alle ore 14.00 nel Data [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/data-room-farmacia-nicola-posa-new-line-appuntamento-29-ottobre-2026/">Data Room Farmacia di Nicola Posa con New Line, appuntamento il 29 ottobre 2026</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PharmEvolution 2026: una farmacia sempre più integrata al SSN e attenta ai giovani</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/pharmevolution-2026-farmacia-integrata-ssn-guarda-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42358</guid>

					<description><![CDATA[<p>PharmEvolution, l’evento fieristico che si è svolto a Catania dal 9 all’11 ottobre 2026, si conferma momento di approfondimento di temi importanti per la farmacia italiana, dalla telemedicina e le vaccinazioni, fino alla vicina rivoluzione della dematerializzazione totale delle fustelle, attraverso dibattiti e confronti di categoria. Numerosi i convegni e gli incontri che hanno contribuito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/pharmevolution-2026-farmacia-integrata-ssn-guarda-giovani/">PharmEvolution 2026: una farmacia sempre più integrata al SSN e attenta ai giovani</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Self-care e alfabetizzazione sanitaria: aziende e decision maker a confronto nella seconda Giornata Nazionale di Task Force Italia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/self-care-e-alfabetizzazione-sanitaria-aziende-e-decision-maker-a-confronto-nella-seconda-giornata-nazionale-di-task-force-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali strategie stanno mettendo in atto le aziende in l’Italia per affrontare il self-care e l&#8217;alfabetizzazione sanitaria e di sviluppare una popolazione più sana, consapevole e attiva? Esperti di industria e associazioni di categoria ne hanno parlato nella tavola rotonda “Self-care, Active Aging e nuovi paradigmi di salute e benessere”, a cura di Haleon, che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/self-care-e-alfabetizzazione-sanitaria-aziende-e-decision-maker-a-confronto-nella-seconda-giornata-nazionale-di-task-force-italia/">Self-care e alfabetizzazione sanitaria: aziende e decision maker a confronto nella seconda Giornata Nazionale di Task Force Italia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convention Valore Salute: l’affiliazione è il futuro della farmacia indipendente</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/convention-valore-salute-affiliazione-futuro-farmacia-indipendente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il futuro della farmacia indipendente in Italia è l’affiliazione, non per rinunciare alla propria autonomia, ma per affrontare con strumenti condivisi un mercato nel quale aumentano la pressione sui costi, la competitività e la complessità della gestione. È questa la direzione indicata da PHOENIX Pharma Italia alla convention annuale di Valore Salute, che dal 28 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/convention-valore-salute-affiliazione-futuro-farmacia-indipendente/">Convention Valore Salute: l’affiliazione è il futuro della farmacia indipendente</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano Beauty Week: la cosmetica è un settore strategico per il Paese</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/milano-beauty-week-cosmetica-settore-strategico-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42237</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;industria cosmetica italiana si conferma uno dei settori più dinamici e strategici del Made in Italy. Con un fatturato atteso di 18,1 miliardi di euro nel 2026 e una crescita che negli ultimi dieci anni ha viaggiato a ritmi oltre sei volte superiori rispetto al PIL nazionale, la cosmetica continua a creare valore, occupazione e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/milano-beauty-week-cosmetica-settore-strategico-paese/">Milano Beauty Week: la cosmetica è un settore strategico per il Paese</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New LiNEXT 2026, il valore della filiera nei nuovi percorsi di cura verso la «right care»</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/new-linext-2026-valore-filiera-nuovi-percorsi-cura-verso-right-care/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grande partecipazione di pubblico anche per l’edizione 2026 di New LiNEXT, che si è svolta il 16 settembre al Centro Svizzero di Milano. Un appuntamento annuale di New Line Ricerche di Mercato che si conferma come osservatorio privilegiato per gli stakeholder del mondo farmacia e salute. In questa quarta edizione sono stati esplorati i cambiamenti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/new-linext-2026-valore-filiera-nuovi-percorsi-cura-verso-right-care/">New LiNEXT 2026, il valore della filiera nei nuovi percorsi di cura verso la «right care»</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il nuovo patient journey tra AI e confini sempre più ibridi. La tavola rotonda di New LiNEXT 2026</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/nuovo-patient-journey-ai-confini-ibridi-tavola-rotonda-new-linext-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il modo in cui le persone si prendono cura della propria salute sta cambiando e, con esso, anche il percorso che porta dall’emergere di un bisogno alla ricerca di informazioni, fino alla scelta di una risposta. Un percorso che non appare più necessariamente lineare come lo abbiamo rappresentato in passato. È proprio alla domanda ‘cosa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/nuovo-patient-journey-ai-confini-ibridi-tavola-rotonda-new-linext-2026/">Il nuovo patient journey tra AI e confini sempre più ibridi. La tavola rotonda di New LiNEXT 2026</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aspettando New LiNEXT: intervista a Vera Majoros e Simone Nucci</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/aspettando-new-linext-intervista-vera-majoros-simone-nucci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mancano soli pochi giorni a New LiNEXT, l’evento annuale di New Line Ricerche di Mercato, in cui vengono presentati i dati sull’evoluzione del mercato della farmacia e della salute. In questa quarta edizione verranno esplorati i cambiamenti che riguardano l’accesso alla salute: la gestione della cronicità si sposta verso il territorio e cambia il modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/aspettando-new-linext-intervista-vera-majoros-simone-nucci/">Aspettando New LiNEXT: intervista a Vera Majoros e Simone Nucci</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New LiNEXT 2026: «La farmacia oltre la farmacia». Intervista a Elena Folpini</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/new-linext-2026-farmacia-intervista-elena-folpini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quarta edizione per New LiNEXT, l’evento annuale con cui New Line Ricerche di Mercato osserva, attraverso i dati, l’evoluzione del mercato della farmacia e della salute. E riunisce, in un ormai consolidato momento di confronto, i protagonisti del settore. L’appuntamento è in programma il 16 settembre a Milano e quest’anno sarà intitolato «La farmacia oltre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/new-linext-2026-farmacia-intervista-elena-folpini/">New LiNEXT 2026: «La farmacia oltre la farmacia». Intervista a Elena Folpini</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosmetica Italia, una filiera da 49 miliardi di euro di fatturato in Italia. L&#8217;intervista al presidente Benedetto Lavino</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/cosmetica-italia-filiera-49-miliardi-euro-fatturato-italia-intervista-presidente-benedetto-lavino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sistema cosmetico italiano continua a confermarsi uno dei motori più dinamici dell’economia nazionale. A dimostrarlo sono i risultati raggiunti nel 2025, anno in cui il fatturato dell’industria cosmetica ha toccato il traguardo record di 18 miliardi di euro. Un risultato che si inserisce in un percorso di crescita costante: nell’ultimo decennio il settore ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/cosmetica-italia-filiera-49-miliardi-euro-fatturato-italia-intervista-presidente-benedetto-lavino/">Cosmetica Italia, una filiera da 49 miliardi di euro di fatturato in Italia. L&#8217;intervista al presidente Benedetto Lavino</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
