<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventi - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/eventi/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 12:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Integratori e Loyalty: conoscere il consumatore per guadagnare fedeltà in farmacia, il webinar New Line RdM</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/integratori-e-loyalty-conoscere-il-consumatore-per-guadagnare-fedelta-in-farmacia-il-webinar-new-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quanto conosciamo il cliente che sta dietro allo scontrino della farmacia? Non molto. Nel largo consumo, il comportamento d’acquisto è da tempo parte integrante della lettura del mercato, attraverso panel di famiglie che consentono di rilevare le abitudini dei consumatori nel tempo. In farmacia, invece, l’analisi del canale si fonda prevalentemente sui dati di acquisto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/integratori-e-loyalty-conoscere-il-consumatore-per-guadagnare-fedelta-in-farmacia-il-webinar-new-line/">Integratori e Loyalty: conoscere il consumatore per guadagnare fedeltà in farmacia, il webinar New Line RdM</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deblistering in farmacia, sicurezza e organizzazione della terapia: il 24 marzo un webinar</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/deblistering-in-farmacia-sicurezza-e-organizzazione-della-terapia-il-24-marzo-un-webinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40707</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’aderenza terapeutica resta un nodo critico nella gestione delle patologie croniche: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 50% dei pazienti non segue correttamente le terapie prescritte, con ricadute sulla salute e sui costi del sistema sanitario. In Italia errori terapeutici, mancata aderenza e spreco di farmaci generano costi stimati in circa 11 miliardi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/deblistering-in-farmacia-sicurezza-e-organizzazione-della-terapia-il-24-marzo-un-webinar/">Deblistering in farmacia, sicurezza e organizzazione della terapia: il 24 marzo un webinar</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia e filiera alla prova dei nuovi equilibri del mercato: l’analisi di TradeLab</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/farmacia-filiera-prova-nuovi-equilibri-mercato-analisi-tradelab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mondo della farmacia negli ultimi anni è in profonda trasformazione: la crescita dei network forti e delle reti, l’espansione dei servizi, la concorrenza dell’e-commerce. Questi cambiamenti impattano da una parte sulla percezione dei pazienti e dall’altra sulla relazione con le aziende. Nel convegno organizzato da TradeLab a Milano, lo scorso 5 marzo, dal titolo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/farmacia-filiera-prova-nuovi-equilibri-mercato-analisi-tradelab/">Farmacia e filiera alla prova dei nuovi equilibri del mercato: l’analisi di TradeLab</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La loyalty in farmacia non è un «amuleto»: dove si gioca la partita?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/loyalty-farmacia-non-amuleto-gioca-partita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40578</guid>

					<description><![CDATA[<p>La loyalty entra in una fase nuova anche nel canale farmacia. Non più fatta solo di programmi fedeltà o raccolte punti, ma connessa alla capacità reale di costruire nel tempo una relazione con il cliente e di intercettare nuovi consumatori e giovani generazioni. Se ne è parlato a Loyalty Insight, l’incontro organizzato a Milano il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/loyalty-farmacia-non-amuleto-gioca-partita/">La loyalty in farmacia non è un «amuleto»: dove si gioca la partita?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un webinar per parlare di telenutrizione</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/webinar-parlare-telenutrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra gli ambiti più promettenti della telemedicina che nel percorso della farmacia dei servizi ha superato la dimensione accessoria per assumere un ruolo organizzativo stabile, emerge la telenutrizione. La telenutrizione, infatti, rappresenta un punto di ingresso strategico nella cronicità. In un sistema sanitario afflitto da liste d’attesa crescenti e da una popolazione sempre più anziana, la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/webinar-parlare-telenutrizione/">Un webinar per parlare di telenutrizione</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netcomm: 2,1 miliardi per l’online salute, AI nei touchpoint e under 35 fedeli allo stesso e-commerce</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/netcomm-21-miliardi-online-salute-touchpoint-under-35-fedeli-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 13:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il digitale della salute nel 2025 cresce ancora e vale 2,139 miliardi di euro (+7,4%), coinvolgendo 24,6 milioni di shopper. AI e chatbot entrano stabilmente tra i primi touchpoint informativi, mentre gli under 35 mostrano una fedeltà sempre più marcata verso il loro e-commerce di riferimento. Sono alcune delle indicazioni che arrivano dal report Digital [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/netcomm-21-miliardi-online-salute-touchpoint-under-35-fedeli-e-commerce/">Netcomm: 2,1 miliardi per l’online salute, AI nei touchpoint e under 35 fedeli allo stesso e-commerce</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail Pharma: la farmacia dei servizi? «Gettare il cuore oltre l’ostacolo»</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/retail-pharma-farmacia-servizi-gettare-cuore-oltre-ostacolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è parlato di farmacia e delle sue trasformazioni alla tavola rotonda Retail Pharma: l’evoluzione della farmacia servizi, personale, retail media, ospitata il 12 novembre al Forum Retail 2025 organizzato da IKN Italy al Superstudio Più di Milano. Al confronto hanno partecipato, oltre a Clara Mottinelli (Tesoriere &#38; Presidente Federfarma nazionale &#38; Federfarma Brescia), Alessandro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/retail-pharma-farmacia-servizi-gettare-cuore-oltre-ostacolo/">Retail Pharma: la farmacia dei servizi? «Gettare il cuore oltre l’ostacolo»</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forum Retail 2025: 40 milioni di richieste ai servizi clienti, premiata Dr. Max per l’esperienza omnicanale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/forum-retail-2025-40-milioni-richieste-servizi-clienti-premiata-dr-max-esperienza-omnicanale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni mese in Italia vengono generate 40 milioni di richieste ai servizi clienti. È un dato che dà subito la dimensione dell’impatto sul rapporto tra brand e clienti e arriva dalla ricerca Ipsos Doxa presentata durante la 25esima edizione di Forum Retail, l’evento organizzato da IKN Italy che, con più di 300 speaker coinvolti nei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/forum-retail-2025-40-milioni-richieste-servizi-clienti-premiata-dr-max-esperienza-omnicanale/">Forum Retail 2025: 40 milioni di richieste ai servizi clienti, premiata Dr. Max per l’esperienza omnicanale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano Life Science Forum: la prevenzione è un investimento strategico imprescindibile</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/milano-life-science-forum-prevenzione-investimento-strategico-imprescindibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 13:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39497</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un contesto mondiale e nazionale segnato dall’aumento costante delle patologie croniche e dal progressivo invecchiamento della popolazione, la prevenzione è un investimento strategico imprescindibile per la salute pubblica e la sostenibilità dei sistemi sanitari. Se ne è parlato nella edizione 2025 del Milano Life Science Forum di Assolombarda, appuntamento annuale che riunisce imprese, istituzioni, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/milano-life-science-forum-prevenzione-investimento-strategico-imprescindibile/">Milano Life Science Forum: la prevenzione è un investimento strategico imprescindibile</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al Forum Retail 2025, il focus Retail Pharma</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/eventi/forum-retail-2025-focus-retail-pharma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=39285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 12 e 13 novembre il Superstudio Più di Milano ospiterà il Forum Retail 2025, evento organizzato da IKN Italy e punto di incontro per i professionisti del settore. Giunto alla 25ª edizione, proporrà due giornate di confronto dedicate all’innovazione, alla collaborazione tra brand e retailer e alla costruzione di modelli di crescita sostenibili e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/eventi/forum-retail-2025-focus-retail-pharma/">Al Forum Retail 2025, il focus Retail Pharma</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
