<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/network/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 13:35:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Più Medical, prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa: Farmacia Formaggia a Milano</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-prima-acquisizione-dopo-quotazione-borsa-farmacia-formaggia-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa per Più Medical, società attiva nello sviluppo e nella gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, cui fanno capo 16 farmacie e 70 parafarmacie con una presenza concentrata prevalentemente in Lombardia, quotata su Euronext Growth Milan nel novembre 2025. Con un comunicato stampa diffuso il 6 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-prima-acquisizione-dopo-quotazione-borsa-farmacia-formaggia-milano/">Più Medical, prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa: Farmacia Formaggia a Milano</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BENU Farmacia azzera per il sesto anno l&#8217;IVA sugli assorbenti. E lancia il Pacco Mamma</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-azzera-sesto-anno-iva-assorbenti-lancia-pacco-mamma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41187</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia è al fianco delle donne con una altra importante iniziativa. Per il sesto anno consecutivo, BENU Farmacia, l’insegna del gruppo PHOENIX Pharma Italia, azzera l&#8217;IVA al 10% sugli assorbenti femminili nelle sue 207 farmacie di proprietà e online su benufarma.it. Una misura attiva dal 2021 che copre circa 50 referenze dei marchi più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-azzera-sesto-anno-iva-assorbenti-lancia-pacco-mamma/">BENU Farmacia azzera per il sesto anno l&#8217;IVA sugli assorbenti. E lancia il Pacco Mamma</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Max chiude il 2025 con un +14% e rafforza la sua presenza sul territorio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-chiude-2025-14-rafforza-presenza-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Dr. Max chiude il 2025 con circa 3.200 farmacie attive in sei mercati chiave (Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Italia e Serbia) e una presenza in 18 Paesi europei attraverso operazioni di distribuzione all&#8217;ingrosso e di sales &#38; marketing. Nell&#8217;ultimo anno 222 nuove farmacie sono entrate nel Gruppo. I numeri arrivano da una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-chiude-2025-14-rafforza-presenza-territorio/">Dr. Max chiude il 2025 con un +14% e rafforza la sua presenza sul territorio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova insegna per le farmacie del gruppo GalileoLife: diventano Farmacia Lafayette. Ne parliamo con Vincenzo Cosi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/nuova-insegna-farmacie-gruppo-galileolife-diventano-farmacia-lafayette-parliamo-vincenzo-cosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41109</guid>

					<description><![CDATA[<p>GalileoLife, network di farmacie indipendenti, e Hygie31 hanno svelato il nome dell’insegna che identificherà in Italia le farmacie del network “strong”: sarà Farmacia Lafayette. L’annuncio arriva dopo la partnership siglata a fine 2025 e segna l’ingresso della collaborazione nella fase operativa: entro il 2026 debutteranno i primi flagship store. Pharmaretail ha chiesto a Vincenzo Cosi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/nuova-insegna-farmacie-gruppo-galileolife-diventano-farmacia-lafayette-parliamo-vincenzo-cosi/">Nuova insegna per le farmacie del gruppo GalileoLife: diventano Farmacia Lafayette. Ne parliamo con Vincenzo Cosi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmagorà e la farmacia dei servizi: due vite salvate a Sondrio, ne parliamo con i fondatori Premoli e Carantani</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/farmagora-farmacia-servizi-due-vite-salvate-sondrio-parliamo-fondatori-premoli-carantani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non è la prima volta che una farmacia dei servizi diventa il luogo in cui si ha salva la vita. All&#8217;inizio di aprile è successo due volte in due giorni, in due farmacie Farmagorà a Sondrio: un ECG e una misurazione della pressione si sono trasformati in interventi d&#8217;emergenza. Abbiamo chiesto a Marco Premoli e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/farmagora-farmacia-servizi-due-vite-salvate-sondrio-parliamo-fondatori-premoli-carantani/">Farmagorà e la farmacia dei servizi: due vite salvate a Sondrio, ne parliamo con i fondatori Premoli e Carantani</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il 2025 di BENU Farmacia: crescita oltre il mercato</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/2025-benu-farmacia-crescita-oltre-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41013</guid>

					<description><![CDATA[<p>BENU Farmacia chiude il 2025 sopra il mercato, con una crescita del +2,3% a parità di numero di farmacie attive. Negli ultimi sei mesi l’insegna del gruppo PHOENIX Pharma Italia, che conta oggi 370 farmacie tra proprietà e franchising, supera con continuità l’andamento del comparto, archiviando quella che l’azienda definisce una «netta inversione di tendenza». [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/2025-benu-farmacia-crescita-oltre-mercato/">Il 2025 di BENU Farmacia: crescita oltre il mercato</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronto Diabete, coinvolte le farmacie di Sistema Farmacia Italia. Ne parliamo con Alessandro Rosso, Managing Director &#038; Board Member SFI</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/progetto-pronto-diabete-coinvolte-le-farmacie-di-sistema-farmacia-italia-ne-parliamo-con-alessandro-rosso-managing-director-board-member-sfi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anche nel 2026, torna la campagna nazionale Pronto Diabete della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) che dal 4 al 15 maggio mette a disposizione ai pazienti con Diabete Mellito di Tipo 2 consulenze diabetologiche gratuite in 50 centri specialistici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Aderiscono al progetto le farmacie di Sistema [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/progetto-pronto-diabete-coinvolte-le-farmacie-di-sistema-farmacia-italia-ne-parliamo-con-alessandro-rosso-managing-director-board-member-sfi/">Pronto Diabete, coinvolte le farmacie di Sistema Farmacia Italia. Ne parliamo con Alessandro Rosso, Managing Director &#038; Board Member SFI</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BENU Marketplace, il marketplace entra nella rete farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/benu-marketplace-il-marketplace-entra-nella-rete-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 15:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40769</guid>

					<description><![CDATA[<p>PHOENIX Pharma Italia lancia BENU Marketplace: è la prima volta per una catena di farmacie nel nostro Paese. Un progetto che PharmaRetail aveva già anticipato la scorsa settimana, dopo la convention del gruppo, quando erano emerse le prime indicazioni sull’evoluzione di benufarma.it verso un modello marketplace aperto a partner selezionati. Ora il progetto prende forma: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/benu-marketplace-il-marketplace-entra-nella-rete-farmacia/">BENU Marketplace, il marketplace entra nella rete farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Max si impegna ad aumentare l’aderenza terapeutica con una iniziativa dedicata</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-si-impegna-ad-aumentare-laderenza-terapeutica-con-una-iniziativa-dedicata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 16 marzo in tutte le farmacie Dr. Max prende il via la campagna “Ricordati di te!” realizzata con il supporto scientifico di FADOI &#8211; Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione sull’aderenza terapeutica che coinvolge tutte le farmacie della catena e ha l’obiettivo di informare cittadini e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-si-impegna-ad-aumentare-laderenza-terapeutica-con-una-iniziativa-dedicata/">Dr. Max si impegna ad aumentare l’aderenza terapeutica con una iniziativa dedicata</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BENU Farmacia, la rotta del network passa da persone, processi e partnership: 154 affiliate, obiettivo 210</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-rotta-network-passa-persone-processi-partnership-154-affiliate-obiettivo-210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Persone, processi e partnership. È intorno a queste tre parole che si fonda la strategia di BENU Farmacia. A tre anni dalla nascita, il network continua a crescere e punta sul rafforzamento delle affiliazioni. Si è parlato di numeri, nuove progettualità e obiettivi il 7 marzo a BENU VISION – Creatività in azione, la convention [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-rotta-network-passa-persone-processi-partnership-154-affiliate-obiettivo-210/">BENU Farmacia, la rotta del network passa da persone, processi e partnership: 154 affiliate, obiettivo 210</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
