<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Network - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/network/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 14:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>PHOENIX Pharma Italia è il principale distributore in Italia. PharmaRetail ha visitato il magazzino di Novate rinnovato</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/phoenix-pharma-italia-principale-distributore-italia-pharmaretail-visitato-magazzino-novate-rinnovato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un magazzino di 7.000 metri quadri che gestisce 65.057 referenze ed effettua 2888 consegne al giorno, di cui l’80% entro tre ore dall’ordine: questi i numeri della sede di Novate di PHOENIX Pharma Italia, che PharmaRetail ha visitato insieme ai vertici aziendali. L’incontro è stata anche occasione per fare un bilancio dei tre anni del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/phoenix-pharma-italia-principale-distributore-italia-pharmaretail-visitato-magazzino-novate-rinnovato/">PHOENIX Pharma Italia è il principale distributore in Italia. PharmaRetail ha visitato il magazzino di Novate rinnovato</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Max acquista Farmacie Italiane e supera quota 300</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/network-dr-max-acquista-farmacie-italiane-hippocrates-mette-vendita-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le operazioni di acquisizione e cessione stanno ridisegnando gli equilibri tra i principali operatori dei network di farmacie in Italia: Dr. Max accelera la propria espansione nel Paese superando quota 300 farmacie grazie all’acquisizione di Farmacie Italiane, mentre Hippocrates ha avviato il processo di vendita della sua rete di 629 farmacie, stimata oltre 3 miliardi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/network-dr-max-acquista-farmacie-italiane-hippocrates-mette-vendita-farmacie/">Dr. Max acquista Farmacie Italiane e supera quota 300</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hippocrates Holding integra Satispay nella rete Lafarmacia.</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/hippocrates-holding-integra-satispay-nella-rete-lafarmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hippocrates Holding, gruppo di retail farmaceutico cui fa capo la rete Lafarmacia. con oltre 600 farmacie in Italia, ha annunciato il 17 giugno una partnership con la fintech per i pagamenti digitali nei punti vendita fisici, sull’e-commerce topfarmacia.it e nei 14 centri estetici. L’accordo consente ai clienti di pagare con Satispay farmaci, prodotti e ticket [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/hippocrates-holding-integra-satispay-nella-rete-lafarmacia/">Hippocrates Holding integra Satispay nella rete Lafarmacia.</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redcare Pharmacy, ricavi oltre le attese e stime 2026 riviste al rialzo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/redcare-pharmacy-ricavi-oltre-attese-stime-2026-riviste-rialzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redcare Pharmacy ha rivisto al rialzo le stime per il 2026 dopo risultati migliori del previsto nei primi due mesi del secondo trimestre. Lo comunica la società in una nota diffusa il 15 giugno, nella quale indica una crescita del fatturato del 20% su base annua nel periodo aprile-maggio, in accelerazione rispetto al +18,4% del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/redcare-pharmacy-ricavi-oltre-attese-stime-2026-riviste-rialzo/">Redcare Pharmacy, ricavi oltre le attese e stime 2026 riviste al rialzo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Più Medical: dal mondo delle parafarmacie a un network di farmacie presidio di salute sul territorio. Ne parliamo con il CEO, Stefano Maroni</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-mondo-parafarmacie-network-farmacie-presidio-salute-territorio-parliamo-ceo-stefano-maroni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[piuletti]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41440</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Farmacia Formaggia è una storica farmacia milanese in una zona di grande flusso di cittadini e turisti, un punto di riferimento per il quartiere e la città. È recente la notizia dell’acquisizione della Formaggia da parte di Più Medical, un gruppo partito dalle parafarmacie che nel 2025 si è quotato in borsa. PharmaRetail ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-mondo-parafarmacie-network-farmacie-presidio-salute-territorio-parliamo-ceo-stefano-maroni/">Più Medical: dal mondo delle parafarmacie a un network di farmacie presidio di salute sul territorio. Ne parliamo con il CEO, Stefano Maroni</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atida entra in CEPD, gruppo europeo con oltre 1.800 farmacie. Francesco Zaccariello confermato AD per l’Italia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/atida-entra-cepd-gruppo-europeo-oltre-1-800-farmacie-francesco-zaccariello-confermato-ad-litalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atida Group, il gruppo multinazionale di e-commerce farmaceutico che opera in Italia con il marchio eFarma.com, entra a far parte di CEPD, holding olandese parte del gruppo polacco Pelion e titolare di oltre 1.800 farmacie in Polonia, Lituania e Svezia. Lo annuncia un comunicato stampa diffuso il 27 maggio. Il gruppo combinato sarà presente in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/atida-entra-cepd-gruppo-europeo-oltre-1-800-farmacie-francesco-zaccariello-confermato-ad-litalia/">Atida entra in CEPD, gruppo europeo con oltre 1.800 farmacie. Francesco Zaccariello confermato AD per l’Italia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Più Medical, prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa: Farmacia Formaggia a Milano</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-prima-acquisizione-dopo-quotazione-borsa-farmacia-formaggia-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa per Più Medical, società attiva nello sviluppo e nella gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, cui fanno capo 16 farmacie e 70 parafarmacie con una presenza concentrata prevalentemente in Lombardia, quotata su Euronext Growth Milan nel novembre 2025. Con un comunicato stampa diffuso il 6 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/piu-medical-prima-acquisizione-dopo-quotazione-borsa-farmacia-formaggia-milano/">Più Medical, prima acquisizione dopo la quotazione in Borsa: Farmacia Formaggia a Milano</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BENU Farmacia azzera per il sesto anno l&#8217;IVA sugli assorbenti. E lancia il Pacco Mamma</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-azzera-sesto-anno-iva-assorbenti-lancia-pacco-mamma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41187</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia è al fianco delle donne con una altra importante iniziativa. Per il sesto anno consecutivo, BENU Farmacia, l’insegna del gruppo PHOENIX Pharma Italia, azzera l&#8217;IVA al 10% sugli assorbenti femminili nelle sue 207 farmacie di proprietà e online su benufarma.it. Una misura attiva dal 2021 che copre circa 50 referenze dei marchi più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/benu-farmacia-azzera-sesto-anno-iva-assorbenti-lancia-pacco-mamma/">BENU Farmacia azzera per il sesto anno l&#8217;IVA sugli assorbenti. E lancia il Pacco Mamma</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dr. Max chiude il 2025 con un +14% e rafforza la sua presenza sul territorio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-chiude-2025-14-rafforza-presenza-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Gruppo Dr. Max chiude il 2025 con circa 3.200 farmacie attive in sei mercati chiave (Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Italia e Serbia) e una presenza in 18 Paesi europei attraverso operazioni di distribuzione all&#8217;ingrosso e di sales &#38; marketing. Nell&#8217;ultimo anno 222 nuove farmacie sono entrate nel Gruppo. I numeri arrivano da una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/dr-max-chiude-2025-14-rafforza-presenza-territorio/">Dr. Max chiude il 2025 con un +14% e rafforza la sua presenza sul territorio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuova insegna per le farmacie del gruppo GalileoLife: diventano Farmacia Lafayette. Ne parliamo con Vincenzo Cosi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/network/nuova-insegna-farmacie-gruppo-galileolife-diventano-farmacia-lafayette-parliamo-vincenzo-cosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41109</guid>

					<description><![CDATA[<p>GalileoLife, network di farmacie indipendenti, e Hygie31 hanno svelato il nome dell’insegna che identificherà in Italia le farmacie del network “strong”: sarà Farmacia Lafayette. L’annuncio arriva dopo la partnership siglata a fine 2025 e segna l’ingresso della collaborazione nella fase operativa: entro il 2026 debutteranno i primi flagship store. Pharmaretail ha chiesto a Vincenzo Cosi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/network/nuova-insegna-farmacie-gruppo-galileolife-diventano-farmacia-lafayette-parliamo-vincenzo-cosi/">Nuova insegna per le farmacie del gruppo GalileoLife: diventano Farmacia Lafayette. Ne parliamo con Vincenzo Cosi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
