<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aziende - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/aziende/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 14:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Angelini Pharma completa l&#8217;acquisizione di Catalyst, ora ufficialmente nel gruppo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/angelini-pharma-completa-acquisizione-catalyst-ufficialmente-gruppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angelini Pharma ha completato il 16 luglio l&#8217;acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals, la società biofarmaceutica statunitense quotata al Nasdaq specializzata nelle malattie rare neurologiche e neuromuscolari. A distanza di due mesi dall’annuncio dell’acquisizione, l’operazione, valutata circa 4,1 miliardi di dollari (3,5 miliardi di euro), è ora arrivata al closing e porta ufficialmente Catalyst all&#8217;interno del gruppo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/angelini-pharma-completa-acquisizione-catalyst-ufficialmente-gruppo/">Angelini Pharma completa l&#8217;acquisizione di Catalyst, ora ufficialmente nel gruppo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fidia Farmaceutici celebra 80 anni con una nuova operazione di M&#038;A</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/fidia-farmaceutici-celebra-80-anni-nuova-operazione-ma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fidia Farmaceutici festeggia il suo 80° anniversario con una nuova operazione di crescita esterna: il Gruppo ha completato l&#8217;acquisizione di un portafoglio di nove prodotti da So.Se. Pharm, azienda con sede a Pomezia e stabilimento ad Anagni specializzata in farmaci generici branded, dispositivi medici e integratori. L&#8217;operazione, l&#8217;ottava realizzata dal Gruppo negli ultimi cinque anni, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/fidia-farmaceutici-celebra-80-anni-nuova-operazione-ma/">Fidia Farmaceutici celebra 80 anni con una nuova operazione di M&#038;A</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guna, ricavi oltre 57 milioni e parità di genere nella dirigenza nel secondo Report di Sostenibilità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/guna-ricavi-57-milioni-parita-genere-dirigenza-secondo-report-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riduzione dell&#8217;intensità emissiva del 10,1%, parità di genere raggiunta nella dirigenza, fatturato che supera i 57 milioni di euro. Sono i numeri principali del secondo Report di Sostenibilità di Guna, pubblicato dall&#8217;azienda farmaceutica specializzata in Low Dose Medicine e relativo all&#8217;esercizio 2025, redatto su base volontaria secondo gli European Sustainability Reporting Standards. &#160; &#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/guna-ricavi-57-milioni-parita-genere-dirigenza-secondo-report-sostenibilita/">Guna, ricavi oltre 57 milioni e parità di genere nella dirigenza nel secondo Report di Sostenibilità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STADA Health Report: la salute degli europei tra AI e fiducia nei farmacisti</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/stada-health-report-salute-europei-ai-fiducia-farmacisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli europei sono favorevoli all’uso dell’AI nell’assistenza sanitaria e più della metà la utilizza attivamente in relazione alla propria salute. D’altra parte, la dimensione umana e i professionisti della salute sono fondamentali: il 57% degli europei indica i farmacisti come il principale punto di riferimento nelle decisioni relative alla salute. Questi i principali risultati dell’edizione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/stada-health-report-salute-europei-ai-fiducia-farmacisti/">STADA Health Report: la salute degli europei tra AI e fiducia nei farmacisti</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilanci in crescita per Farmacentro e FederFARMA.CO</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/bilanci-crescita-farmacentro-federfarma-co/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mentre il comparto della distribuzione intermedia continua a fare i conti con margini sempre più compressi, due tra i principali operatori al servizio delle farmacie chiudono il 2025 in crescita. Farmacentro segna il miglior fatturato della sua storia, FederFARMA.CO supera per la prima volta i 500 milioni di euro consolidati. &#160; &#160; &#160; &#160; Farmacentro, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/bilanci-crescita-farmacentro-federfarma-co/">Bilanci in crescita per Farmacentro e FederFARMA.CO</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Patient Association Academy di Johnson &#038; Johnson presenta l&#8217;Agenda Strategica 2026-2028</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/patient-association-academy-johnson-johnson-presenta-agenda-strategica-2026-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre 40 associazioni di pazienti, attive in diversi ambiti terapeutici e che insieme rappresentano circa 16 milioni di persone, hanno presentato a Milano l&#8217;Agenda Strategica 2026-2028, il risultato più recente della Patient Association Academy, il progetto promosso da Johnson &#38; Johnson che da alcune edizioni mette intorno a un tavolo associazioni pazienti, istituzioni e altri [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/patient-association-academy-johnson-johnson-presenta-agenda-strategica-2026-2028/">La Patient Association Academy di Johnson &#038; Johnson presenta l&#8217;Agenda Strategica 2026-2028</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teva Italia compie trent&#8217;anni: oltre un miliardo di risparmi per il SSN nell&#8217;ultimo quadriennio</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/teva-italia-compie-trentanni-oltre-un-miliardo-di-risparmi-per-il-ssn-nellultimo-quadriennio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono 1,16 miliardi di euro i risparmi che i farmaci equivalenti di Teva hanno generato per il Servizio Sanitario Nazionale tra il 2022 e il 2025, di cui 350 milioni nel solo 2025. È quanto emerge dallo studio «30 anni di Teva Italia. Insieme, per una salute migliore», realizzato da The European House – Ambrosetti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/teva-italia-compie-trentanni-oltre-un-miliardo-di-risparmi-per-il-ssn-nellultimo-quadriennio/">Teva Italia compie trent&#8217;anni: oltre un miliardo di risparmi per il SSN nell&#8217;ultimo quadriennio</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI Generativa e salute: come cambia il ruolo del farmacista quando il paziente arriva già con una risposta? Ne parliamo con Lucia Surace, CGM Italia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/ai-generativa-salute-cambia-ruolo-farmacista-quando-paziente-arriva-risposta-parliamo-lucia-surace-cgm-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 36% degli italiani usa già piattaforme di AI Generativa per cercare informazioni su salute, farmaci e terapie. Una quota più che triplicata in un anno, secondo la ricerca 2026 dell&#8217;Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, presentata poche settimane fa. Quasi metà lo fa per autodiagnosi. Il paziente che arriva al banco della farmacia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/ai-generativa-salute-cambia-ruolo-farmacista-quando-paziente-arriva-risposta-parliamo-lucia-surace-cgm-italia/">AI Generativa e salute: come cambia il ruolo del farmacista quando il paziente arriva già con una risposta? Ne parliamo con Lucia Surace, CGM Italia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanofi premiata con il Farnese d&#8217;Or pour l&#8217;Innovation per lo stabilimento abruzzese</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/sanofi-premiata-farnese-dor-pour-linnovation-stabilimento-abruzzese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanofi ha ricevuto il Farnese d&#8217;Or pour l&#8217;Innovation 2026, riconoscimento promosso dalla CCI France Italie e dall&#8217;Ambasciata di Francia in Italia, che valorizza le realtà capaci di rafforzare il dialogo economico, industriale e culturale tra i due Paesi. Lo rende noto una nota stampa dell&#8217;azienda. Il premio, consegnato a Palazzo Farnese a Roma, ha riconosciuto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/sanofi-premiata-farnese-dor-pour-linnovation-stabilimento-abruzzese/">Sanofi premiata con il Farnese d&#8217;Or pour l&#8217;Innovation per lo stabilimento abruzzese</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PHOENIX Pharma Italia porta le farmacie territoriali nella ricerca clinica</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/phoenix-pharma-italia-porta-farmacie-territoriali-ricerca-clinica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41481</guid>

					<description><![CDATA[<p>La farmacia territoriale come punto di accesso alla ricerca clinica. È uno dei pilastri del modello che PHOENIX Pharma Italia sta costruendo nel segmento clinical trials: le farmacie della rete del gruppo diventano luoghi in cui i pazienti possono ricevere informazioni sugli studi clinici in corso e essere messi in contatto con i Principal Investigator [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/phoenix-pharma-italia-porta-farmacie-territoriali-ricerca-clinica/">PHOENIX Pharma Italia porta le farmacie territoriali nella ricerca clinica</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
