<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aziende - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/aziende/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Angelini Pharma varca l&#8217;Atlantico: acquisita Catalyst Pharmaceuticals per 3,5 miliardi di euro</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/angelini-pharma-varca-atlantico-acquisita-catalyst-pharmaceuticals-35-miliardi-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angelini Pharma ha annunciato il 7 maggio la firma di un accordo definitivo per l&#8217;acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals, società biofarmaceutica americana quotata al Nasdaq: Angelini acquisterà tutte le azioni della società al prezzo di 31,50 dollari per azione, per un valore complessivo di circa 4,1 miliardi di dollari, pari a 3,5 miliardi di euro. I [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/angelini-pharma-varca-atlantico-acquisita-catalyst-pharmaceuticals-35-miliardi-euro/">Angelini Pharma varca l&#8217;Atlantico: acquisita Catalyst Pharmaceuticals per 3,5 miliardi di euro</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistemi, processi, AI: la farmacia dei servizi cerca un&#8217;unica regia, l’intervista ad Alessandro Avezza, CompuGroup Medical</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/sistemi-processi-ai-farmacia-servizi-cerca-unica-regia-intervista-alessandro-avezza-compugroup-medical/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41217</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;VIII Rapporto Annuale sulla Farmacia di Cittadinanzattiva e Federfarma, pubblicato la settimana scorsa, fotografa una farmacia ormai matura sul piano dell&#8217;offerta, ma ancora in cerca di piena integrazione nel sistema sanitario. Un passaggio che dipende anche dalla capacità dei sistemi informatici di abilitare processi, non solo di supportarli. Ne abbiamo parlato con Alessandro Avezza, Country [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/sistemi-processi-ai-farmacia-servizi-cerca-unica-regia-intervista-alessandro-avezza-compugroup-medical/">Sistemi, processi, AI: la farmacia dei servizi cerca un&#8217;unica regia, l’intervista ad Alessandro Avezza, CompuGroup Medical</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CGM PHARMAONE a Cosmofarma 2026: l&#8217;AI integrata già operativa in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-pharmaone-cosmofarma-2026-ai-integrata-operativa-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41211</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Intelligenza Artificiale entra sempre più concretamente nella gestione quotidiana della farmacia per le attività al banco, la gestione del magazzino e l&#8217;analisi dei dati. Le soluzioni tecnologiche integrate di CGM PHARMAONE rappresentano un supporto per il farmacista nelle diverse attività operative, accompagnando l&#8217;evoluzione della farmacia verso l&#8217;estensione delle prestazioni sul territorio e la gestione del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-pharmaone-cosmofarma-2026-ai-integrata-operativa-farmacia/">CGM PHARMAONE a Cosmofarma 2026: l&#8217;AI integrata già operativa in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il reparto veterinario in farmacia: un&#8217;opportunità ancora sottovalutata</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/reparto-veterinario-farmacia-opportunita-sottovalutata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41181</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Il reparto veterinario è come quello dei bambini: non hai mai il prodotto giusto.» È una percezione diffusa, che fotografa bene una delle aree più trascurate della farmacia. Eppure oggi oltre 21 milioni tra cani e gatti vivono nelle famiglie italiane — una crescita del 40% negli ultimi quattro anni — e in Italia circa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/reparto-veterinario-farmacia-opportunita-sottovalutata/">Il reparto veterinario in farmacia: un&#8217;opportunità ancora sottovalutata</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiesi chiude il 2025 con ricavi a 3,6 miliardi, acquisisce KalVista e cambia CEO</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/chiesi-chiude-2025-ricavi-36-miliardi-acquisisce-kalvista-cambia-ceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli stessi giorni Chiesi annuncia tre notizie di peso: i risultati 2025 con ricavi a 3,6 miliardi di euro, la più rilevante acquisizione della sua storia con KalVista Pharmaceuticals per circa 1,9 miliardi di dollari, e il cambio al vertice con l&#8217;uscita di Giuseppe Accogli il prossimo 15 maggio. A guidare il gruppo in via [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/chiesi-chiude-2025-ricavi-36-miliardi-acquisisce-kalvista-cambia-ceo/">Chiesi chiude il 2025 con ricavi a 3,6 miliardi, acquisisce KalVista e cambia CEO</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanofi, primo trimestre a +13,6% e cambio alla guida del gruppo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/sanofi-primo-trimestre-136-cambio-guida-gruppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sanofi ha diffuso i risultati del primo trimestre 2026: vendite in crescita del 13,6% a tassi di cambio costanti e un utile netto per azione di 1,88 euro, in aumento del 14,0% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente, stando a quanto comunicato dal gruppo in una nota. A trainare i risultati sono i lanci recenti, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/sanofi-primo-trimestre-136-cambio-guida-gruppo/">Sanofi, primo trimestre a +13,6% e cambio alla guida del gruppo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CGM Italia a Exposanità 2026: tecnologia integrata per la sanità territoriale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-italia-exposanita-2026-tecnologia-integrata-sanita-territoriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41026</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Exposanità 2026, in corso a BolognaFiere fino al 24 aprile, CompuGroup Medical Italia presenta le proprie soluzioni a supporto dell&#8217;evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale verso modelli integrati, digitali e fondati sulla prossimità, in cui la tecnologia si integra con i bisogni della pratica clinica quotidiana. &#160; &#160; &#160; &#160; CONSIP e telediagnostica per le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/cgm-italia-exposanita-2026-tecnologia-integrata-sanita-territoriale/">CGM Italia a Exposanità 2026: tecnologia integrata per la sanità territoriale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SocialFarm: i social nella relazione tra cittadino e farmacista. L’esperienza della farmacia Barbalace</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/socialfarm-i-social-nella-relazione-tra-cittadino-e-farmacista-lesperienza-della-farmacia-barbalace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 14:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instagram, Facebook, TikTok: quale piattaforma scegliere, che cosa pubblicare, con quale linguaggio e in che modo affrontare temi legati alla salute? Per una farmacia, i social non sono solo uno spazio di visibilità. Sono un’estensione della relazione con il pubblico, in un ambito in cui il linguaggio richiede attenzione e ogni contenuto va calibrato con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/socialfarm-i-social-nella-relazione-tra-cittadino-e-farmacista-lesperienza-della-farmacia-barbalace/">SocialFarm: i social nella relazione tra cittadino e farmacista. L’esperienza della farmacia Barbalace</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STADA cresce nel 2025: ricavi a 4,30 miliardi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/stada-cresce-nel-2025-ricavi-a-430-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40739</guid>

					<description><![CDATA[<p>STADA chiude il 2025 con ricavi in crescita a 4,30 miliardi di euro (+6%) e un EBITDA rettificato pari a 961 milioni (+8%), con un andamento positivo in tutti e tre i segmenti di attività. L’azienda ha comunicato i risultati in una nota stampa, sottolineando un’espansione sostenuta sia sul piano commerciale sia sul rafforzamento del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/stada-cresce-nel-2025-ricavi-a-430-miliardi/">STADA cresce nel 2025: ricavi a 4,30 miliardi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aboca entra in EAT Europe</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/aziende/aboca-entra-in-eat-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=40729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aboca entra in EAT Europe e avvia una collaborazione con l’organizzazione europea impegnata nella trasformazione dei sistemi alimentari verso modelli sostenibili e resilienti. La notizia arriva da una nota stampa diffusa dall’azienda. Attraverso questa collaborazione, EAT Europe e Aboca intendono promuovere sistemi alimentari che pongano al centro la salute delle persone, la tutela dell’ambiente e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/aziende/aboca-entra-in-eat-europe/">Aboca entra in EAT Europe</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
