 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/news/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 15:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Decreto stupefacenti: misure più restrittive nella gestione e maggiore tracciabilità</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/decreto-stupefacenti-misure-piu-restrittive-gestione-maggiore-tracciabilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le regole sulla gestione dei farmaci stupefacenti custoditi negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie diventano più restrittive, dopo i recenti episodi riportati dalla cronaca legati al furto di oppioidi in ambito sanitario. Il ministero della Salute ha trasmesso alle Regioni una bozza di decreto, composta da 19 articoli, che definisce le &#8220;misure minime uniformi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/decreto-stupefacenti-misure-piu-restrittive-gestione-maggiore-tracciabilita/">Decreto stupefacenti: misure più restrittive nella gestione e maggiore tracciabilità</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen Z: la salute diventa un progetto, con l’aiuto di AI e professionisti</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/gen-z-salute-diventa-progetto-aiuto-professionisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la Gen Z “stare bene” non è semplicemente non essere malati, ma è un concetto più ampio che si trasforma in un progetto da costruire nel tempo: dormire meglio, avere più energia, sentirsi lucidi, mangiare in modo più consapevole, prendersi cura della salute mentale. Fondamentale in questo processo capire a chi affidarsi quando si [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/gen-z-salute-diventa-progetto-aiuto-professionisti/">Gen Z: la salute diventa un progetto, con l’aiuto di AI e professionisti</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacia, sempre meno iscritti ma il 95% dei laureati lavora: cosa non convince?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/farmacia-sempre-meno-iscritti-95-lavora-cosa-non-convince-parliamo-sarah-mallamaci-aisfa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[piuletti]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sempre meno giovani scelgono di studiare Farmacia, ma chi arriva alla laurea trova lavoro. A cinque anni dal titolo, il tasso di occupazione raggiunge infatti il 94,9%. È una contraddizione che ci fa ritornare su una domanda che avevamo già affrontato lo scorso anno in questo periodo: che cosa rende oggi il percorso in Farmacia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/farmacia-sempre-meno-iscritti-95-lavora-cosa-non-convince-parliamo-sarah-mallamaci-aisfa/">Farmacia, sempre meno iscritti ma il 95% dei laureati lavora: cosa non convince?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Self-care, il consiglio del farmacista orienta le scelte. In Italia viene seguito nel 70% dei casi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/self-care-consiglio-farmacista-orienta-scelte-italia-viene-seguito-70-casi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il consiglio del farmacista continua a pesare nelle scelte di self-care, anche mentre aumentano i canali attraverso cui i consumatori cercano informazioni sulla salute. È quanto emerge dal Better Health Report 2026, realizzato dalla società di consulenza Simon-Kucher in collaborazione con l’Association of the European Self-Care Industry (AESGP). Lo studio si basa su una survey [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/self-care-consiglio-farmacista-orienta-scelte-italia-viene-seguito-70-casi/">Self-care, il consiglio del farmacista orienta le scelte. In Italia viene seguito nel 70% dei casi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GIMBE: spesa sanitaria, Italia ultima nel G7 e 36 miliardi sotto la media europea</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/gimbe-spesa-sanitaria-italia-ultima-g7-36-miliardi-sotto-media-europea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica italiana si è attestata al 6,2% del Pil, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al 6,3% del 2024 e nettamente al di sotto sia della media Ocse sia di quella dei paesi europei, entrambe al 7,1%. Sul fronte della spesa pro-capite, l’Italia si colloca al 15° posto tra [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/gimbe-spesa-sanitaria-italia-ultima-g7-36-miliardi-sotto-media-europea/">GIMBE: spesa sanitaria, Italia ultima nel G7 e 36 miliardi sotto la media europea</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tracciabilità del farmaco: nasce una banca dati centrale</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/tracciabilita-farmaco-nasce-banca-dati-centrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42123</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tracciabilità del farmaco diventa più puntuale e regolata, grazie alla istituzione di una Banca dati centrale che ha lo scopo di seguire la singola confezione di medicinali lungo la filiera distributiva, dalla produzione fino alla dispensazione, con ricadute sulla sicurezza della filiera, sul controllo dei medicinali e sul monitoraggio della spesa farmaceutica. Un sistema [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/tracciabilita-farmaco-nasce-banca-dati-centrale/">Tracciabilità del farmaco: nasce una banca dati centrale</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Verona il farmacista entra nella rete di sostegno contro l&#8217;alcolismo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/verona-farmacista-entra-rete-sostegno-contro-alcolismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le farmacie aderenti a Federfarma Verona, che rappresenta 259 delle 275 farmacie della provincia, hanno avviato una collaborazione con la sezione veronese di Al-Anon, l&#8217;associazione di gruppi familiari e amici di persone alcoliste attiva da oltre 40 anni. L&#8217;obiettivo è far conoscere le attività delle 20 sedi presenti sul territorio scaligero, mantenendo l&#8217;anonimato su cui [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/verona-farmacista-entra-rete-sostegno-contro-alcolismo/">A Verona il farmacista entra nella rete di sostegno contro l&#8217;alcolismo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Kit farmaci vacanze? Non «tutto quello che serve, ma solo quello che serve». L&#8217;intervista a Rachele Aspesi</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/kit-farmaci-vacanze-serve-solo-quello-serve-intervista-rachele-aspesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni estate il tema del kit dei medicinali da portare in vacanza torna protagonista sui social, sul web e nei media tradizionali, con decine di suggerimenti su cosa mettere in valigia. L’abitudine, corretta, di portare con sé alcuni farmaci di primo soccorso, rischia di tradursi in acquisti inutili, automedicazione impropria e spreco di farmaci. Abbiamo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/kit-farmaci-vacanze-serve-solo-quello-serve-intervista-rachele-aspesi/">Il Kit farmaci vacanze? Non «tutto quello che serve, ma solo quello che serve». L&#8217;intervista a Rachele Aspesi</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integratori alimentari, un protocollo condiviso per il controllo di qualità delle compresse</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/integratori-alimentari-protocollo-condiviso-controllo-qualita-compresse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42043</guid>

					<description><![CDATA[<p>ADAFIS, il gruppo di lavoro che riunisce SITELF, AFI e Integratori &#38; Salute di Unione Italiana Food, ha elaborato nuove linee guida per uniformare il controllo di qualità delle forme di dosaggio degli integratori alimentari. Lo riporta una nota stampa di Integratori &#38; Salute. Il primo risultato del gruppo di lavoro è un protocollo sulla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/integratori-alimentari-protocollo-condiviso-controllo-qualita-compresse/">Integratori alimentari, un protocollo condiviso per il controllo di qualità delle compresse</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obesità in adolescenza, la prima linea guida italiana apre a farmaci e chirurgia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/obesita-adolescenza-prima-linea-guida-italiana-apre-farmaci-chirurgia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=42073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diventa ufficialmente prescrivibile anche per gli adolescenti la terapia farmacologica contro l&#8217;obesità, con gli stessi farmaci già utilizzati negli adulti, insieme alla chirurgia bariatrica nei casi più gravi. Lo prevede la prima linea guida nazionale dedicata alla terapia del sovrappeso e dell&#8217;obesità nella fascia 12-18 anni, pubblicata nel Sistema Nazionale Linee Guida dell&#8217;Istituto Superiore di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/obesita-adolescenza-prima-linea-guida-italiana-apre-farmaci-chirurgia/">Obesità in adolescenza, la prima linea guida italiana apre a farmaci e chirurgia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
