<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News - Pharmaretail -</title>
	<atom:link href="https://www.pharmaretail.it/articoli/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pharmaretail.it/articoli/news/</link>
	<description>News e marketing dal mondo farmaceutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 14:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hantavirus: rischio molto basso. Ma l’Italia sarebbe pronta di fronte a una nuova emergenza sanitaria?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/hantavirus-rischio-molto-basso-litalia-sarebbe-pronta-fronte-nuova-emergenza-sanitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Altri due pazienti (un turista britannico e una turista inglese) sono in isolamento in Italia per possibile contagio da Hantavirus. Il focolaio scoppiato dalla nave da crociera MV Hondius continua ad aggiornare il suo bilancio: gli ultimi dati diffusi dall’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, indicano oltre dieci casi, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/hantavirus-rischio-molto-basso-litalia-sarebbe-pronta-fronte-nuova-emergenza-sanitaria/">Hantavirus: rischio molto basso. Ma l’Italia sarebbe pronta di fronte a una nuova emergenza sanitaria?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenagifar, cambio ai vertici: Francesco Ferro Russo presidente e Federica Faccitondo segretaria</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/fenagifar-cambio-vertici-francesco-ferro-russo-presidente-federica-faccitondo-segretaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cambio ai vertici di Fenagifar. La Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti ha rinnovato i propri organi direttivi per il triennio 2026-2029: Francesco Ferro Russo, titolare della Farmacia Russo di Montesilvano, è il nuovo presidente e succede a Vladimiro Grieco. Il nuovo esecutivo è composto da Ginevra Giannantonio e Francesca Saccà come vicepresidenti, Federica Faccitondo come [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/fenagifar-cambio-vertici-francesco-ferro-russo-presidente-federica-faccitondo-segretaria/">Fenagifar, cambio ai vertici: Francesco Ferro Russo presidente e Federica Faccitondo segretaria</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaglutide in menopausa: oltre il peso, benefici su cuore, emicrania e depressione</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/semaglutide-menopausa-oltre-peso-benefici-cuore-emicrania-depressione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 13:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41295</guid>

					<description><![CDATA[<p>La molecola che ha già cambiato il modo in cui mangiamo, ci curiamo e guardiamo i corpi promette ora un aiuto specifico alle donne in menopausa. All&#8217;European Congress on Obesity (Eco) 2026, in corso a Istanbul, Novo Nordisk ha presentato nuovi dati su semaglutide che, ai dosaggi 2,4 mg e 7,2 mg, mostra una perdita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/semaglutide-menopausa-oltre-peso-benefici-cuore-emicrania-depressione/">Semaglutide in menopausa: oltre il peso, benefici su cuore, emicrania e depressione</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Testo Unico, facciamo il punto con Minghetti (Sitelf): «ancora tanto da fare in tempi stretti»</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/testo-unico-facciamo-punto-minghetti-sitef-tanto-fare-tempi-stretti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua il percorso di riforma del Testo Unico della legislazione farmaceutica, iniziato ormai un anno fa. L’iniziativa intende riordinare una normativa oggi frammentata in centinaia di atti stratificati nel tempo con l’obiettivo di costruire un sistema legislativo organico, moderno e coerente che garantisca equità e tempestività nell’accesso ai farmaci, rafforzi l’efficienza e la sostenibilità della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/testo-unico-facciamo-punto-minghetti-sitef-tanto-fare-tempi-stretti/">Testo Unico, facciamo il punto con Minghetti (Sitelf): «ancora tanto da fare in tempi stretti»</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spesa farmaceutica oltre i 21 miliardi, convenzionata sotto tetto, acquisti diretti ancora in disavanzo</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/spesa-farmaceutica-oltre-21-miliardi-convenzionata-sotto-tetto-acquisti-diretti-disavanzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei primi dieci mesi del 2025 la spesa farmaceutica pubblica supera i 21 miliardi di euro. Secondo il monitoraggio AIFA relativo al periodo gennaio-ottobre, il totale si attesta a 21.027,3 milioni, con uno scostamento di 3.769,7 milioni rispetto alle risorse complessive programmate. La spesa assorbe così il 18,64% del Fondo sanitario nazionale, contro un limite [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/spesa-farmaceutica-oltre-21-miliardi-convenzionata-sotto-tetto-acquisti-diretti-disavanzo/">Spesa farmaceutica oltre i 21 miliardi, convenzionata sotto tetto, acquisti diretti ancora in disavanzo</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondazione Onda lancia la prima Open Week dedicata alla salute femminile in farmacia</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/fondazione-onda-lancia-prima-open-week-dedicata-salute-femminile-farmacia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’11 al 15 maggio, in occasione della festa della mamma, Fondazione Onda ETS promuove la prima edizione della (F) Open Week Farmacia al femminile: più di 80 farmacie del network con il Bollino RosaVerde aprono le porte alle donne con consulenze, esami, screening e servizi gratuiti dedicati alla salute femminile. La farmacia svolge un ruolo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/fondazione-onda-lancia-prima-open-week-dedicata-salute-femminile-farmacia/">Fondazione Onda lancia la prima Open Week dedicata alla salute femminile in farmacia</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marca privata sui volantini di farmacia: cresce, ma vale ancora un quarto della GDO</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/marca-privata-volantini-farmacia-cresce-vale-quarto-gdo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nei volantini di farmacia e parafarmacia le private label erodono visibilità alle marche industriali, a partire dalle referenze più vendute. È quanto emerge dall’analisi condotta da QBerg su 152 campagne flyer del primo trimestre 2026, che hanno coinvolto oltre 7.400 punti vendita. Il riferimento è la grande distribuzione: secondo il XXII Rapporto Marca di Circana, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/marca-privata-volantini-farmacia-cresce-vale-quarto-gdo/">Marca privata sui volantini di farmacia: cresce, ma vale ancora un quarto della GDO</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VIII Rapporto Cittadinanzattiva-Federfarma: farmacia dei servizi, rete matura. Ma l&#8217;integrazione nel SSN resta la sfida aperta</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/viii-rapporto-cittadinanzattiva-federfarma-farmacia-servizi-rete-matura-integrazione-ssn-resta-sfida-aperta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:35:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41145</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;81,7% dei cittadini sceglie sempre la stessa farmacia. E lo fa perché il professionista al banco conosce le loro esigenze di salute. È il dato che apre l&#8217;ottava edizione del Rapporto Annuale sulla Farmacia, presentata il 29 aprile a Roma da Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma, con il contributo non condizionante di Teva e il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/viii-rapporto-cittadinanzattiva-federfarma-farmacia-servizi-rete-matura-integrazione-ssn-resta-sfida-aperta/">VIII Rapporto Cittadinanzattiva-Federfarma: farmacia dei servizi, rete matura. Ma l&#8217;integrazione nel SSN resta la sfida aperta</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce farmacia, i numeri tengono. Il catalogo è pronto per l&#8217;agente AI?</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/e-commerce-farmacia-numeri-tengono-catalogo-pronto-agente-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2025 il canale farmacie online ha generato in Italia 1,14 miliardi di euro, con una crescita del 4,2%. La notizia arriva dal report annuale di Casaleggio Associati sull&#8217;e-commerce italiano, presentato il 22 aprile a Milano. Il settore ha il 99% di italianità tra gli operatori, le app delle farmacie online ottengono il punteggio medio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/e-commerce-farmacia-numeri-tengono-catalogo-pronto-agente-ai/">E-commerce farmacia, i numeri tengono. Il catalogo è pronto per l&#8217;agente AI?</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QBerg: la veterinaria guadagna spazio nelle farmacie online</title>
		<link>https://www.pharmaretail.it/news/qberg-veterinaria-guadagna-spazio-farmacie-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 13:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[zona1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pharmaretail.it/?p=41081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le farmacie online italiane stanno dedicando spazio e investimenti promozionali crescenti alla veterinaria. Lo afferma una recente ricerca QBerg condotta sulle top 25 farmacie online nel corso del 2025. Il perimetro analizzato comprende quasi 71 milioni di osservazioni di prezzo per lo scaffale continuativo web, di cui 3,3 milioni relative alla sola veterinaria. Sul fronte [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.pharmaretail.it/news/qberg-veterinaria-guadagna-spazio-farmacie-online/">QBerg: la veterinaria guadagna spazio nelle farmacie online</a> proviene da <a href="https://www.pharmaretail.it">Pharmaretail</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
